Форумчане!
Будут ли медали у мужчин в Швеции мы узнаем завтра!
Надеемся на успех, хотя бы Вани Черезова!


RUHRGAS IBU WORLD CUP 1 Ostersund, SWE
2 декабря 2008 - 7 декабря 2008

03.12.08, 19:15 среда Индивидуальная гонка М
04.12.08, 19:15 четверг Индивидуальная гонка Ж
06.12.08, 14:00 суббота Спринт М
06.12.08, 16:30 суббота Спринт Ж
07.12.08, 13:00 воскресенье Гонка преследования М (время московское)
07.12.08, 15:00 воскресенье Гонка преследования Ж

Прогнозируем мужскую гонку преследования!


Правила прогнозирования :
1. Прогнозист указывает 10 фамилий (сборных) спортсменов,
участвующих в гонке, столбиком по вашему мнению без определения мест.
2. Начисление очков: спортсмен (сборная) занимает
..1-е место............................................. 10 очков
..2-е место............................................. 9 очков
..3-е место............................................. 8 очков
.................................................. ......................
..10-е место............................................ 1 очко
3. Прогноз принимается до начала старта.
4. Победитель определяется по результатам всего этапа отдельно у мужчин, также и у женщин. Очки идут в общий Зачёт Биатлонистов ФПС, победителя сезона ждёт приз-сюрприз.
При равенстве очков учитываются следующие дополнительные показатели:
1). У кого в списке больше попаданий в итоговую десятку
2). У кого в списке выше находится победитель гонки. Если у победителя - одинаковые позиции, то смотрим 2-е место, затем 3-е и т.д.
3). Если совпадают все позиции, то побеждает раньше отправивший прогноз.

Результаты мужского спринта

1 16 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 1 25:42.3 0.0
2 50 SIKORA Tomasz 0+1 1 25:55.0 +12.7
3 49 FOURCADE Simon 0+0 0 26:10.4 +28.1
4 18 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 1 26:10.5 +28.2
5 32 DE LORENZI Christian 0+0 0 26:11.9 +29.6
6 98 HAFSAS Ronny 0+1 1 26:16.7 +34.4
7 31 WINDISCH Markus 0+0 0 26:22.0 +39.7
8 47 TCHEREZOV Ivan 0+0 0 26:23.4 +41.1
9 3 VALIULLIN Rustam 0+1 1 26:26.9 +44.6
10 44 BERGMAN Carl Johan 0+1 1 26:27.7 +45.4
11 33 HANEVOLD Halvard 0+1 1 26:30.3 +48.0
12 42 DOSTAL Roman 0+0 0 26:37.6 +55.3
13 48 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0 26:39.2 +56.9
14 22 GREIS Michael 0+2 2 26:39.3 +57.0
15 35 WOLF Alexander 0+1 1 26:40.9 +58.6
16 2 OS Alexander 2+1 3 26:47.1 +1:04.8
17 40 ANDRESEN Frode 0+3 3 26:55.1 +1:12.8
18 28 SIMMEN Matthias 1+1 2 26:56.2 +1:13.9
19 62 STEPHAN Christoph 1+1 2 26:56.8 +1:14.5
20 15 MESOTITSCH Daniel 0+1 1 26:57.2 +1:14.9
21 63 MAKOVEEV Andrei 0+1 1 26:58.0 +1:15.7
22 34 KRUGLOV Nikolay 1+1 2 26:58.1 +1:15.8
23 1 YAROSHENKO Dmitri 0+1 1 26:58.6 +1:16.3
24 7 HAKKINEN Jay 0+1 1 27:03.8 +1:21.5
25 5 SOUKUP Jaroslav 1+1 2 27:04.9 +1:22.6
26 81 TCHOUDOV Maxim 0+0 0 27:09.1 +1:26.8
27 110 PRYMA Roman 0+2 2 27:10.7 +1:28.4
28 8 DERKACH Vyacheslav 1+0 1 27:11.1 +1:28.8
29 29 NOVIKOV Sergey 0+1 1 27:13.0 +1:30.7
30 83 SYMAN Alexandr 0+0 0 27:15.5 +1:33.2
31 93 BERGER Lars 0+2 2 27:16.0 +1:33.7
32 19 JONSSON Magnus 1+1 2 27:17.4 +1:35.1
33 74 TOBRELUTS Indrek 0+1 1 27:17.9 +1:35.6
34 102 HOLUBEC Tomas 1+1 2 27:19.0 +1:36.7
35 51 HURAJT Pavol 0+0 0 27:20.1 +1:37.8
36 26 FERRY Bjorn 3+0 3 27:22.4 +1:40.1
37 14 SUMANN Christoph 0+1 1 27:23.5 +1:41.2
38 87 FAK Jakov 1+1 2 27:23.7 +1:41.4
39 17 CLEGG Robin 0+1 1 27:24.6 +1:42.3
40 41 DEFRASNE Vincent 2+0 2 27:24.7 +1:42.4
41 30 VITEK Zdenek 1+0 1 27:25.4 +1:43.1
42 45 SEDNEV Serguei 0+3 3 27:26.1 +1:43.8
43 109 LANG Toni 1+1 2 27:26.7 +1:44.4
44 65 MARIC Janez 2+1 3 27:27.9 +1:45.6
45 39 DERYZEMLYA Andriy 1+1 2 27:28.3 +1:46.0
46 24 ZHANG Chengye 1+2 3 27:31.5 +1:49.2
47 91 NILSSON Mattias Jr. 0+3 3 27:33.1 +1:50.8
48 37 LANDERTINGER Dominik 1+2 3 27:33.3 +1:51.0
49 61 TEELA Jeremy 2+0 2 27:34.4 +1:52.1
50 38 GRAF Daniel 1+1 2 27:35.6 +1:53.3
51 46 MAKSIMOV Maxim 2+0 2 27:36.2 +1:53.9
52 52 PINTER Friedrich 1+0 1 27:36.9 +1:54.6
53 112 PERRAS Scott 1+1 2 27:37.0 +1:54.7
54 106 BRINK Jorgen 3+0 3 27:37.6 +1:55.3
55 11 HABERT Lois 0+2 2 27:39.6 +1:57.3
56 84 JEAN Frederic 0+0 0 27:44.0 +2:01.7
57 60 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+3 3 27:44.3 +2:02.0
58 118 EBERHARD Julian 0+3 3 27:46.1 +2:03.8
59 56 JAY Vincent 0+1 1 27:46.6 +2:04.3
60 95 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 1 27:47.1 +2:04.8
61 59 KWAK Adam 0+1 1 27:49.3 +2:07.0
62 70 MORAVEC Ondrej 3+0 3 27:50.7 +2:08.4
63 13 HALLENBARTER Simon 2+2 4 27:50.9 +2:08.6
64 10 ROESCH Michael 1+3 4 27:51.9 +2:09.6
65 6 BRICIS Ilmars 1+1 2 27:52.2 +2:09.9
66 58 ISA Hidenori 2+0 2 27:54.6 +2:12.3
67 100 PROKUNIN Andrei 1+2 3 27:59.5 +2:17.2
68 54 FREI Thomas 2+1 3 28:05.7 +2:23.4
69 43 BAILEY Lowell 0+3 3 28:07.3 +2:25.0
70 85 SLESINGR Michal 2+1 3 28:08.3 +2:26.0
71 117 POZZI Nicola 0+1 1 28:08.5 +2:26.2
72 108 MIKLASHEVSKY Vladimir 0+1 1 28:13.3 +2:31.0
73 75 CHERVYHKOV Alexsandr 0+1 1 28:13.4 +2:31.1
74 111 BOCKLI Claudio 0+2 2 28:13.9 +2:31.6
75 12 BILANENKO Olexander 0+2 2 28:17.3 +2:35.0
76 78 LIBIETIS Kristaps 0+1 1 28:20.4 +2:38.1
77 25 LESSING Roland 1+0 1 28:21.2 +2:38.9
78 86 JOLLER Ivan 0+2 2 28:22.9 +2:40.6
79 21 MATIASKO Marek 2+2 4 28:26.5 +2:44.2
80 77 ABRAMENKO Evgeny 1+1 2 28:30.0 +2:47.7
81 36 BURKE Tim 1+2 3 28:30.6 +2:48.3
82 68 BATIUK Oleksandr 2+3 5 28:35.0 +2:52.7
83 103 MEHLE Joze 1+1 2 28:37.3 +2:55.0
84 76 DOKL Peter 0+1 1 28:39.3 +2:57.0
85 90 PIKSONS Edgars 0+2 2 28:39.9 +2:57.6
86 66 SZCZUREK Lukasz 1+1 2 28:40.2 +2:57.9
87 20 BAUER Klemen 2+2 4 28:41.4 +2:59.1
87 27 EKHOLM David 1+2 3 28:41.4 +2:59.1
89 72 EBERHARD Tobias 1+3 4 28:42.8 +3:00.5
90 4 KAUPPINEN Jarkko 0+0 0 28:48.2 +3:05.9
91 9 MARTINELLI Christian 2+1 3 28:49.4 +3:07.1
92 80 VIKS Priit 0+3 3 28:53.2 +3:10.9
93 73 COTE Patrick 0+1 1 28:55.4 +3:13.1
94 89 ILIEV Vladimir 2+1 3 29:12.0 +3:29.7
95 115 MANTTARI Marko Juhani 2+0 2 29:14.6 +3:32.3
96 79 JACKSON Lee-Steve 3+0 3 29:17.8 +3:35.5
97 94 SIMOCKO Dusan 1+1 2 29:18.2 +3:35.9
98 92 ANEV Krasimir 3+1 4 29:18.5 +3:36.2
99 53 ANTILA Timo 2+2 4 29:20.7 +3:38.4
100 67 KALJUNEN Mika 0+2 2 29:27.7 +3:45.4
101 105 PUDA Tomasz 1+0 1 29:28.0 +3:45.7
102 101 CURRIER Russell 2+1 3 29:32.5 +3:50.2
103 99 KALDVEE Martten 2+1 3 29:37.1 +3:54.8
104 88 COOL Herbert 0+1 1 29:59.6 +4:17.3
105 69 RASTIC Damir 1+1 2 30:00.8 +4:18.5
106 120 KAZAR Matej 2+2 4 30:01.1 +4:18.8
107 114 KENESHEV Dias 0+3 3 30:15.5 +4:33.2
108 96 LEE In-Bok 1+1 2 30:26.8 +4:44.5
109 116 KLETCHEROV Michail 2+0 2 30:30.6 +4:48.3
110 104 KANE Kevin 1+1 2 30:53.8 +5:11.5
111 119 TAGSCHERER Imre 2+3 5 31:31.9 +5:49.6
112 82 PARK Byung-Joo 1+4 5 31:39.9 +5:57.6
113 64 SLETTEMARK Oystein 3+2 5 31:40.1 +5:57.8
114 97 PETROVIC Milanko 1+4 5 31:41.2 +5:58.9
115 57 ICOSKI Gjorgji 2+1 3 32:17.5 +6:35.2
116 113 BOGDANOV Martin 1+3 4 32:24.3 +6:42.0
117 55 KOSARAC Nemanja 2+2 4 32:27.4 +6:45.1
118 71 GOMBOS Karoly 3+2 5 32:47.7 +7:05.4

*Просьба копировать только ФАМИЛИИ из вышеупомянутого списка!
ИМЕНА следует писать если фамилия распостраненная!


Обсуждение здесь:http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=4152
Таблица тут:http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/....pl?comp=bia54

УДАЧИ Вам на форуме и нашим на лыжне!!!