18.09.2015|19:00 Ростов - : - Анжи 1 (4-5) п/г С
19.09.2015|16:00 Терек - : - Уфа 1 (5-5)
19.09.2015|19:00 Кубань - : - Спартак 1 (0-0)
20.09.2015|13:30 Мордовия - : - ЦСКА 2 (5-5)
20.09.2015|17:00 Зенит - : - Амкар х (0-0)
20.09.2015|19:30 Локомотив - : - Крылья Советов 1 (5-4) п/г В
21.09.2015|16:30 Урал - : - Краснодар 1 (0-0)
21.09.2015|19:00 Динамо Москва - : - Рубин х (4-1) гол В
Волга – Спартак – 1:0 (23-20)
Марс; Sergsv, Rubik
1 1 1 2 х 1 1 х
Волга
1 1 2 2 1 1 2 2 - vlad.babayan - 4
1 1 2 2 1 1 2 х – Марс - 5
1 1 2 2 1 1 2 х – Sergsv - 5
1 1 х 2 1 1 2 х – Rubik - 5
х 1 2 2 1 1 2 х - Piter Brok - 4
Спартак
1 1 2 2 1 1 2 1 – SAXAR - 4
1 1 2 2 1 х 2 2 - andru69 - 3
1 1 2 2 1 1 2 х – SpartakБарнаул - 5
1 1 2 2 1 1 2 2 - Игорь Нетто - 4
1 1 2 2 1 1 2 1 – СТЕПАНЫЧ - 4
18.09.2015|19:00 Ростов - : - Анжи 1 (4-5) п/г С
19.09.2015|16:00 Терек - : - Уфа 1 (5-5)
19.09.2015|19:00 Кубань - : - Спартак 1 (1-0) п/г Л
20.09.2015|13:30 Мордовия - : - ЦСКА 2 (5-5)
20.09.2015|17:00 Зенит - : - Амкар х (0-0)
20.09.2015|19:30 Локомотив - : - Крылья Советов 1 (5-5)
21.09.2015|16:30 Урал - : - Краснодар 1 (0-0)
21.09.2015|19:00 Динамо Москва - : - Рубин х (1-2) гол С
Ланжерон – Сампдория – 0:1 (21-22)
Seregamamenov23; archer1982, GEK
1 1 1 2 х 1 1 х
Ланжерон
х 1 1 2 1 1 2 х – Marafonec - 5
1 1 2 2 1 1 х 1 - ОДЕССА-76 - 4
1 1 x 2 1 1 x 1 – rencis - 4
1 1 2 2 1 1 х 1 – МРАК - 4
1 1 2 2 1 1 х 1 – Slaxy - 4
Сампдория
1 1 2 2 1 1 х х - Seregamamenov23 - 5
1 1 2 2 1 1 2 1 - archer1982 - 4
1 1 2 2 1 1 2 1 - Lexxus23 - 4
1 1 2 2 1 1 2 1 – Yaguar - 4
1 1 2 2 1 1 х х – GEK - 5
18.09.2015|19:00 Ростов - : - Анжи 1 (5-5)
19.09.2015|16:00 Терек - : - Уфа 1 (5-5)
19.09.2015|19:00 Кубань - : - Спартак 1 (0-0)
20.09.2015|13:30 Мордовия - : - ЦСКА 2 (5-5)
20.09.2015|17:00 Зенит - : - Амкар х (0-0)
20.09.2015|19:30 Локомотив - : - Крылья Советов 1 (5-5)
21.09.2015|16:30 Урал - : - Краснодар 1 (0-0)
21.09.2015|19:00 Динамо Москва - : - Рубин х (3-0)
МЗ
1 1 1 2 х 1 1 х
Железничар - 23
1 1 x 2 1 1 2 x - vik2007 - 5
1 1 x 2 1 1 2 x - cska5 - 5
1 1 x 2 1 1 2 1 – abuelo - 4
1 1 x 2 1 1 2 1 – kolos - 4
1 1 x 2 1 1 2 x – farfar - 5
Спарта - 20
1 1 2 2 1 1 х 1 – VasKahn - 4
1 1 2 2 1 1 2 1 – Vasek - 4
1 1 2 2 1 1 2 1 – Горобец - 4
1 1 х 2 1 1 х 1 – Vjazmitsch - 4
1 1 2 2 1 1 х 1 – VasKahn - 4