Таблицы и правила конкурса прогнозов - UEFA 2008/09

  • Автор темы Автор темы S@HёK
  • Дата начала Дата начала

S@HёK

Старожил форума
Òàáëèöû è ïðàâèëà êîíêóðñà ïðîãíîçîâ - UEFA 2008/09

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРОГНОЗОВ - UEFA 2008/09.


1)ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИНИМАЕТСЯ ОДИН ПРОГНОЗ.
2)ПРОГНОЗЫ НА МАТЧИ МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДО ДЕДЛАЙНА.
3)ПОСЛЕ ДЕДЛАЙНА ТЕМА ПРОГНОЗОВ ЗАКРЫВАЕТСЯ.


Правила подсчета очков:
1 очко - за угаданный исход матча
2 очка - за угаданную разность мячей
3 очка - за угаданный точный счет.


Дополнительные показания для определения победителя при равенстве набранных очков (в порядке убывания важности).
1. Угадавший большее количество правильных исходов
2. Угадавший большее количество точных результатов
3. Угадавший большее количество разниц мячей
4. При равенстве 1-3 первое место занимает участник, сделавший свой прогноз раньше.
***Результат матча учитывается после истечения основного времени матча.


Победителю каждого тура +10 в репутацию на форуме

Победителю по итогам сезона +30
Второе место +20
Третье место +10
Четвертое - десятое места +5

Обсуждение прогнозов UEFA

***Матчи первого раунда я выбираю по собственному желанию.
 
Последнее редактирование:
В этой теме будут только таблицы.
 
Последнее редактирование:
Результаты 1 тур (UEFA 1 раунд. Первые матчи 16-18 сентября)

1 Legioner --- (6_5_4) --- 32*
2 akula0892 --- (4_6_5) --- 29
3 Dennis Volya --- (4_6_4) --- 28
4 Amstel --- (4_5_5) --- 27
5 Amanda Winamp --- (5_3_5) --- 26
6 viperdafox --- (4_5_4) --- 26
7 SpartaK --- (4_5_4) --- 26
8 копейкин --- (4_5_3) --- 25
9 Samarik --- (4_4_5) --- 25
10 KAKTUS --- (3_5_6) --- 25

11 ОДЕССА-76 --- (5_1_7) --- 24
12 Seregamamenov23 --- (4_3_6) --- 24
13 Teerax --- (3_4_7) --- 24
14 JIROBAS --- (3_6_3) --- 24
15 Europa --- (3_4_6) --- 23
16 Rubik --- (3_3_8) --- 23
17 S@HёK --- (3_4_5) --- 22
18 VasKahn --- (2_6_4) --- 22
19 den_fan --- (4_2_6) --- 22
20 Vasek --- (2_5_6) --- 22
21 Минхерц --- (2_5_6) --- 22
22 СТЕПАНЫЧ --- (3_5_3) --- 22
23 FC Loko --- (2_4_7) --- 21
24 Stinger --- (3_3_6) --- 21
25 denice --- (2_4_7) --- 21
26 Spartakfan --- (2_3_8) --- 20
27 алексей74 --- (3_2_7) --- 20
28 нина47 --- (3_2_7) --- 20
29 Ходаков Андрей --- (1_6_4) --- 19
30 cska5 --- (2_3_7) --- 19
31 Чёзанафик --- (2_3_7) --- 19
32 Bergkamp --- (2_3_7) --- 19
33 Олич --- (1_4_7) --- 18
34 шериф --- (2_3_6) --- 18
35 booblik --- (2_3_6) --- 18
36 Galad --- (2_3_6) --- 18
37 astrahanec --- (2_3_6) --- 18
38 Колюня --- (1_4_7) --- 18
39 nikan62 --- (3_2_5) --- 18
40 Khan --- (0_6_6) --- 18
41 Bishop --- (2_2_7) --- 17
42 Архат --- (2_3_5) --- 17
43 Плэйбой --- (1_4_6) --- 17
44 SpartakБарнаул --- (1_3_7) --- 16
45 pokerman --- (2_2_6) --- 16
46 whitedevil --- (1_2_9) --- 16
47 SuperVlad --- (1_2_9) --- 16
48 trihon --- (1_2_9) --- 16
49 Predator --- (2_1_7) --- 15
50 Феликс --- (0_4_6) --- 14
51 SERG85 --- (0_4_6) --- 14
52 SAXAR --- (0_3_6) --- 12

 
Последнее редактирование:
Результаты 2 тур (UEFA 1 раунд. Ответные матчи 30.09 - 02.10)

1 Legioner --- (9_6_7) --- 46*
2 Amstel --- (5_8_10) --- 41
3 SpartaK --- (7_6_8) --- 41
4 Rubik --- (7_6_8) --- 41*

5 akula0892 --- (5_8_9) --- 40
6 viperdafox --- (6_6_8) --- 38
7 S@HёK --- (6_5_9) --- 37
8 Vasek --- (5_6_10) --- 37
9 FC Loko --- (6_5_9) --- 37
10 Stinger --- (6_5_9) --- 37

11 Чёзанафик --- (4_6_13) --- 37
12 копейкин --- (4_8_8) --- 36
13 Seregamamenov23 --- (6_4_9) --- 35
14 Europa --- (5_6_8) --- 35
15 KAKTUS --- (4_7_8) --- 34
16 JIROBAS --- (4_7_7) --- 33
17 Bergkamp --- (5_4_10) --- 33
18 Samarik --- (5_5_7) --- 32
19 Минхерц --- (3_7_9) --- 32
20 СТЕПАНЫЧ --- (5_6_5) --- 32
21 Ходаков Андрей --- (4_7_6) --- 32
22 шериф --- (5_4_9) --- 32
23 алексей74 --- (4_4_11) --- 31
24 Spartakfan --- (3_4_13) --- 30
25 cska5 --- (5_3_12) --- 30
26 whitedevil --- (3_4_13) --- 30
27 Олич --- (2_6_11) --- 29
28 Khan --- (0_9_11) --- 29
29 Dennis Volya --- (4_6_4) --- 28
30 ОДЕССА-76 --- (5_1_11) --- 28
31 VasKahn --- (2_7_8) --- 28
32 den_fan --- (4_3_10) --- 28
33 нина47 --- (4_3_10) --- 28
34 booblik --- (4_4_8) --- 28
35 nikan62 --- (5_3_7) --- 28
36 Bishop --- (3_4_11) --- 28
37 Феликс --- (2_6_9) --- 27
38 Amanda Winamp --- (5_3_5) --- 26
39 Galad --- (3_3_11) --- 26
40 SpartakБарнаул --- (2_6_8) --- 26
41 Predator --- (5_1_9) --- 26
42 pokerman --- (3_3_10) --- 25
43 Teerax --- (3_4_7) --- 24
44 SERG85 --- (1_5_11) --- 24
45 SAXAR --- (2_4_10) --- 24
46 denice --- (2_4_7) --- 21
47 astrahanec --- (2_3_6) --- 18
48 Колюня --- (1_4_7) --- 18
49 Архат --- (2_3_5) --- 17
50 Плэйбой --- (1_4_6) --- 17
51 SuperVlad --- (1_2_9) --- 16
52 trihon --- (1_2_9) --- 16
53 ВасИл --- (1_1 _4 ) --- 9
54 ACMilan --- (0_2_5) --- 9

 
Последнее редактирование:
Результаты 3 тур (UEFA Групповой раунд 1 тур. 23 октября 2008 года)

1 Legioner --- (11_11_11) --- 66*
2 Rubik --- (9_10_14) --- 61*
3 viperdafox --- (8_10_14) --- 58
4 копейкин --- (7_11_13) --- 56
5 Stinger --- (7_10_14) --- 55
6 KAKTUS --- (7_11_12) --- 55
7 Amstel --- (6_10_16) --- 54
8 Ходаков Андрей --- (6_11_13) --- 53
9 Europa --- (7_10_12) --- 53
10 Samarik --- (9_6_13) --- 52
11 Vasek --- (7_8_15) --- 52
12 Чёзанафик --- (6_7_20) --- 52

13 den_fan --- (6_9_15) --- 51
14 S@HёK --- (7_7_15) --- 50
15 JIROBAS --- (6_10_12) --- 50
16 whitedevil --- (6_6_20) --- 50
17 Seregamamenov23 --- (8_6_13) --- 49
18 СТЕПАНЫЧ --- (8_8_9) --- 49
19 Khan --- (4_11_16) --- 49
20 Олич --- (5_8_17) --- 48
21 Минхерц --- (4_11_13) --- 47
22 FC Loko --- (8_6_11) --- 47
23 SERG85 --- (5_7_16) --- 47*
24 ОДЕССА-76 --- (7_5_15) --- 46
25 шериф --- (7_5_15) --- 46
26 Феликс --- (3_10_16) --- 45
27 алексей74 --- (5_5_18) --- 43
28 Bergkamp --- (5_8_12) --- 43
29 nikan62 --- (7_5_12) --- 43
30 Bishop --- (6_5_15) --- 43
31 SpartaK --- (7_6_8) --- 41
32 akula0892 --- (5_8_9) --- 40
33 booblik --- (5_6_13) --- 40
34 SpartakБарнаул --- (2_10_14) --- 40
35 VasKahn --- (4_12_8) --- 39
36 Galad --- (5_4_16) --- 39
37 SuperVlad --- (4_6_15) --- 39
38 Teerax --- (5_5_12) --- 37
39 denice --- (3_7_14) --- 37
40 pokerman --- (4_6_13) --- 37
41 Predator --- (6_1_14) --- 34
42 SAXAR --- (3_5_14) --- 33
43 Spartakfan --- (3_4_13) --- 30
44 cska5 --- (5_3_12) --- 30
45 Dennis Volya --- (4_6_4) --- 28
46 нина47 --- (4_3_10) --- 28
47 Amanda Winamp --- (5_3_5) --- 26
48 Rifle --- (2_5_4) --- 20
49 Atrium --- (2_4_4) --- 18
50 astrahanec --- (2_3_6) --- 18
51 Колюня --- (1_4_7) --- 18
52 Alex17 --- (2_3_6) --- 18
53 Архат --- (2_3_5) --- 17
54 Плэйбой --- (1_4_6) --- 17
55 trihon --- (1_2_9) --- 16
56 Lexxus23 --- (2_2_5) --- 15
57 S3k --- (2_2_5) --- 15
58 mr. Lordi --- (1_3_5) --- 14
59 AND P --- (1_3_4) --- 13
60 Орлитто --- (1_2_5) --- 12
61 fruits19 --- (1_2_4) --- 11
62 ВасИл --- (1_1 _4 ) --- 9
63 ACMilan --- (0_2_5) --- 9
64 grif --- (0_2_5) --- 9
 
Результаты 4 тур (UEFA Групповой раунд 2 тур. 6 ноября 2008 года)

1 Legioner --- (14_12_16) --- 82*
2 Rubik --- (10_15_20) --- 80*
3 viperdafox --- (11_12_19) --- 76
4 Stinger --- (10_12_19) --- 73
5 SERG85 --- (9_11_21) --- 72**
6 копейкин --- (10_12_18) --- 72
7 whitedevil --- (9_9_25) --- 70
8 S@HёK --- (10_9_21) --- 69
9 KAKTUS --- (10_11_17) --- 69
10 Ходаков Андрей --- (8_12_20) --- 68

11 Europa --- (8_13_17) --- 67
12 Samarik --- (9_11_18) --- 67
13 СТЕПАНЫЧ --- (11_10_14) --- 67
14 Олич --- (8_9_24) --- 66
15 Amstel --- (6_13_21) --- 65
16 Чёзанафик --- (7_9_26) --- 65
17 den_fan --- (7_10_23) --- 64
18 JIROBAS --- (6_14_18) --- 64
19 FC Loko --- (11_7_17) --- 64
20 Khan --- (6_12_22) --- 63
21 nikan62 --- (11_6_17) --- 62
22 Vasek --- (8_9_20) --- 62
23 ОДЕССА-76 --- (9_7_20) --- 61
24 шериф --- (9_7_20) --- 61
25 Seregamamenov23 --- (8_9_17) --- 59
26 Минхерц --- (5_13_18) --- 59
27 booblik --- (9_7_18) --- 59
28 алексей74 --- (7_6_24) --- 57
29 Феликс --- (5_10_23) --- 56
30 Bergkamp --- (6_10_18) --- 56
31 denice --- (5_9_21) --- 54
32 SuperVlad --- (6_6_22) --- 52
33 akula0892 --- (7_8_14) --- 51
34 Bishop --- (7_5_20) --- 51
35 VasKahn --- (4_15_13) --- 50
36 SAXAR --- (6_7_18) --- 50
37 SpartakБарнаул --- (2_10_22) --- 48
38 Predator --- (8_2_19) --- 47
39 SpartaK --- (7_6_8) --- 41
40 Galad --- (5_4_16) --- 39
41 Teerax --- (5_5_12) --- 37
42 pokerman --- (4_6_13) --- 37
43 Atrium --- (4_8_9) --- 37
44 mr. Lordi --- (4_5_10) --- 32
45 Орлитто --- (3_4_13) --- 30
46 Spartakfan --- (3_4_13) --- 30
47 cska5 --- (5_3_12) --- 30
48 Lexxus23 --- (3_4_12) --- 29
49 fruits19 --- (4_3_11) --- 29
50 S3k --- (2_6_10) --- 28
51 Dennis Volya --- (4_6_4) --- 28
52 нина47 --- (4_3_10) --- 28
53 Amanda Winamp --- (5_3_5) --- 26
54 ВасИл --- (2_3 _11 ) --- 23
55 Rifle --- (2_5_4) --- 20
56 grif --- (0_4_11) --- 19
57 astrahanec --- (2_3_6) --- 18
58 Колюня --- (1_4_7) --- 18
59 Alex17 --- (2_3_6) --- 18
60 Архат --- (2_3_5) --- 17
61 Плэйбой --- (1_4_6) --- 17
62 trihon --- (1_2_9) --- 16
63 Chewbacca --- (2 _0 _9 ) --- 15
64 AND P --- (1_3_4) --- 13
65 славян --- (0_4 _4) --- 12
66 forza07 --- (0_3_4) --- 10
67 ACMilan --- (0_2_5) --- 9
68 DeathGar --- (0_1_6) --- 8

 
Результаты 5 тур (UEFA Групповой раунд 3 тур. 27 ноября 2008 года)

1 JIROBAS --- (3_3_4) --- 19*
2 nikan62 --- (3_3_3) --- 18
3 akula0892 --- (2_4_3) --- 17
4 SpartakБарнаул --- (3_2_3) --- 16
5 mefis --- (3_2_3) --- 16
6 нина47 --- (2_3_3) --- 15
7 шериф --- (1_4_4) --- 15
8 fruits19 --- (3_1_3) --- 14
9 Rubik --- (2_1_6) --- 14
10 SAXAR --- (1_4_3) --- 14

11 Bishop --- (0_5_3) --- 13
12 SERG85 --- (1_3_4) --- 13
13 DeathGar --- (1_3_3) --- 12
14 Atrium --- (2_1_3) --- 11
15 Predator --- (1_2_4) --- 11
16 Uri-geller1 --- (1_3_2) --- 11
17 Орлитто --- (1_1_6) --- 11
18 FC Loko --- (1_2_3) --- 10
19 Stinger --- (1_2_3) --- 10
20 алексей74 --- (1_2_3) --- 10
21 viperdafox --- (1_2_3) --- 10
22 Legioner --- (1_2_3) --- 10
23 Феликс --- (0_3_4) --- 10
24 Иван Николаевич --- (0_3_4) --- 10
25 VasKahn --- (1_1_4) --- 9
26 booblik --- (0_2_5) --- 9
27 Amstel --- (1_1_4) --- 9
28 Samarik --- (1_2_2) --- 9
29 denice --- (0_3_3) --- 9
30 копейкин --- (1_1_3) --- 8
31 S@HёK --- (0_1_6) --- 8
32 Ходаков Андрей --- (0_2_4) --- 8
33 whitedevil --- (1_1_3) --- 8
34 Seregamamenov23 --- (1_1_3) --- 8
35 Bergkamp --- (1_1_3) --- 8
36 славян --- (0_2_4) --- 8
37 СТЕПАНЫЧ --- (0_2_4) --- 8
38 Vasek --- (0_2_4) --- 8
39 Lexxus23 --- (0_2_3) --- 7
40 mr. Lordi --- (0_2_3) --- 7
41 den_fan --- (0_2_3) --- 7
42 Europa --- (0_2_3) --- 7
43 Khan --- (0_1_4) --- 6
44 SuperVlad --- (0_0_5) --- 5
45 Олич --- (0_1_3) --- 5
46 cska5 --- (0_0_2) --- 2
 
Общая таблица после 5 туров.

1 Rubik --- (12_16_26) --- 94*
2 Legioner --- (15_14_19) --- 92*
3 viperdafox --- (12_14_22) --- 86
4 SERG85 --- (10_14_25) --- 85**
5 Stinger --- (11_14_22) --- 83
6 JIROBAS --- (9_17_22) --- 83*
7 nikan62 --- (14_9_20) --- 80
8 копейкин --- (11_13_21) --- 80
9 whitedevil --- (10_10_28) --- 78
10 S@HёK --- (10_10_27) --- 77

11 Samarik --- (10_13_20) --- 76
12 шериф --- (10_11_24) --- 76
13 Ходаков Андрей --- (8_14_24) --- 76
14 СТЕПАНЫЧ --- (11_12_18) --- 75
15 FC Loko --- (12_9_20) --- 74
16 Europa --- (8_15_20) --- 74
17 Amstel --- (7_14_25) --- 74
18 Олич --- (8_10_27) --- 71
19 den_fan --- (7_12_26) --- 71
20 Vasek --- (8_11_24) --- 70
21 KAKTUS --- (10_11_17) --- 69
22 Khan --- (6_13_26) --- 69
23 akula0892 --- (9_12_17) --- 68
24 booblik --- (9_9_23) --- 68
25 Seregamamenov23 --- (9_10_20) --- 67
26 алексей74 --- (8_8_27) --- 67
27 Феликс --- (5_13_27) --- 66
28 Чёзанафик --- (7_9_26) --- 65
29 Bergkamp --- (7_11_21) --- 64
30 Bishop --- (7_10_23) --- 64
31 SAXAR --- (7_11_21) --- 64
32 SpartakБарнаул --- (5_12_25) --- 64
33 denice --- (5_12_24) --- 63
34 ОДЕССА-76 --- (9_7_20) --- 61
35 VasKahn --- (5_16_17) --- 59
36 Минхерц --- (5_13_18) --- 59
37 Predator --- (9_4_23) --- 58
38 SuperVlad --- (6_6_27) --- 57
39 Atrium --- (6_9_12) --- 48
40 fruits19 --- (7_4_14) --- 43

41 нина47 --- (6_6_13) --- 43
42 Орлитто --- (4_5_19) --- 41
43 SpartaK --- (7_6_8) --- 41
44 Galad --- (5_4_16) --- 39
45 mr. Lordi --- (4_7_13) --- 39
46 Teerax --- (5_5_12) --- 37
47 pokerman --- (4_6_13) --- 37
48 Lexxus23 --- (3_6_15) --- 36
49 cska5 --- (5_3_14) --- 32
50 Spartakfan --- (3_4_13) --- 30
51 S3k --- (2_6_10) --- 28
52 Dennis Volya --- (4_6_4) --- 28
53 Amanda Winamp --- (5_3_5) --- 26
54 ВасИл --- (2_3 _11 ) --- 23
55 DeathGar --- (1_4_9) --- 20
56 Rifle --- (2_5_4) --- 20
57 славян --- (0_6 _8) --- 20
58 grif --- (0_4_11) --- 19
59 astrahanec --- (2_3_6) --- 18
60 Колюня --- (1_4_7) --- 18
61 Alex17 --- (2_3_6) --- 18
62 Архат --- (2_3_5) --- 17
63 Плэйбой --- (1_4_6) --- 17
64 mefis --- (3_2_3) --- 16
65 trihon --- (1_2_9) --- 16
66 Chewbacca --- (2 _0 _9 ) --- 15
67 AND P --- (1_3_4) --- 13
68 Uri-geller1 --- (1_3_2) --- 11
69 Иван Николаевич --- (0_3_4) --- 10
70 forza07 --- (0_3_4) --- 10
71 ACMilan --- (0_2_5) --- 9
 
Результаты 6 тур (UEFA Групповой раунд 4 тур. 3 и 4 декабря 2008 года)

1 S@HёK --- (5_1_1) --- 18*
2 копейкин --- (3_2_3) --- 16
3 Stinger --- (3_2_2) --- 15
4 Чёзанафик --- (2_3_2) --- 14
5 ОДЕССА-76 --- (2_2_4) --- 14
6 VasKahn --- (3_1_2) --- 13
7 FC Loko --- (2_1_5) --- 13
8 Орлитто --- (1_3_4) --- 13
9 Олич --- (0_5_3) --- 13
10 СТЕПАНЫЧ --- (3_1_1) --- 12
11 KoT --- (3_0_3) --- 12
12 Predator --- (2_2_2) --- 12
13 Vasek --- (2_2_2) --- 12

14 denice --- (2_1_3) --- 11
15 славян --- (1_3_2) --- 11
16 akula0892 --- (2_1_2) --- 10
17 Bergkamp --- (2_1_2) --- 10
18 Mertesacker --- (2_1_2) --- 10
19 viperdafox --- (1_2_3) --- 10
20 Феликс --- (2_0_3) --- 9
21 Seregamamenov23 --- (2_1_1) --- 9
22 Amstel --- (1_2_2) --- 9
23 SuperVlad --- (2_1_1) --- 9
24 fruits19 --- (1_1_4) --- 9
25 Europa --- (0_3_3) --- 9
26 Uri-geller1 --- (2_0_3) --- 9
27 den_fan --- (1_1_3) --- 8
28 SAXAR --- (1_1_3) --- 8
29 whitedevil --- (1_1_3) --- 8
30 DeathGar --- (0_3_2) --- 8
31 Rubik --- (1_1_2) --- 7
32 mr. Lordi --- (0_2_3) --- 7
33 алексей74 --- (0_2_3) --- 7
34 cska5 --- (0_2_3) --- 7
35 Khan --- (0_2_3) --- 7
36 Bishop --- (1_1_1) --- 6
37 Lexxus23 --- (1_0_3) --- 6
38 SpartakБарнаул --- (1_0_3) --- 6
39 KAKTUS --- (0_2_2) --- 6
40 шериф --- (1_0_3) --- 6
41 Atrium --- (0_1_3) --- 5
42 Ходаков Андрей --- (0_1_3) --- 5
43 Legioner --- (1_0_2) --- 5
44 SERG85 --- (0_1_2) --- 4
45 nikan62 --- (0_1_2) --- 4
46 Samarik --- (0_0_4) --- 4
 
Общая таблица после 6 туров.

1 Rubik --- (13_17_28) --- 101*
2 Stinger --- (14_16_24) --- 98
3 Legioner --- (16_14_21) --- 97*
4 viperdafox --- (13_16_25) --- 96
5 копейкин --- (14_15_24) --- 96
6 S@HёK --- (15_11_28) --- 95*
7 SERG85 --- (10_15_27) --- 89**
8 СТЕПАНЫЧ --- (14_13_19) --- 87
9 FC Loko --- (14_10_25) --- 87
10 whitedevil --- (11_11_31) --- 86

11 nikan62 --- (14_10_22) --- 84
12 Олич --- (8_15_30) --- 84
13 JIROBAS --- (9_17_22) --- 83*
14 Europa --- (8_18_23) --- 83
15 Amstel --- (8_16_27) --- 83
16 Vasek --- (10_13_26) --- 82
17 шериф --- (11_11_27) --- 82
18 Ходаков Андрей --- (8_15_27) --- 81
19 Samarik --- (10_13_24) --- 80
20 den_fan --- (8_13_29) --- 79
21 Чёзанафик --- (9_12_28) --- 79
22 akula0892 --- (11_13_19) --- 78
23 Seregamamenov23 --- (11_11_21) --- 76
24 Khan --- (6_15_29) --- 76
25 KAKTUS --- (10_13_19) --- 75
26 Феликс --- (7_13_30) --- 75
27 ОДЕССА-76 --- (11_9_24) --- 75
28 Bergkamp --- (9_12_23) --- 74
29 алексей74 --- (8_10_30) --- 74
30 denice --- (7_13_27) --- 74
31 SAXAR --- (8_12_24) --- 72
32 VasKahn --- (8_17_19) --- 72
33 Predator --- (11_6_25) --- 70
34 Bishop --- (8_11_24) --- 70
35 SpartakБарнаул --- (6_12_28) --- 70
36 booblik --- (9_9_23) --- 68
37 SuperVlad --- (8_7_28) --- 66
38 Минхерц --- (5_13_18) --- 59
39 Орлитто --- (5_8_23) --- 54
40 Atrium --- (6_10_15) --- 53

41 fruits19 --- (8_5_18) --- 52
42 mr. Lordi --- (4_9_16) --- 46
43 нина47 --- (6_6_13) --- 43
44 Lexxus23 --- (4_6_18) --- 42
45 SpartaK --- (7_6_8) --- 41
46 cska5 --- (5_5_17) --- 39
47 Galad --- (5_4_16) --- 39
48 Teerax --- (5_5_12) --- 37
49 pokerman --- (4_6_13) --- 37
50 славян --- (1_9 _10) --- 31
51 Spartakfan --- (3_4_13) --- 30
52 S3k --- (2_6_10) --- 28
53 Dennis Volya --- (4_6_4) --- 28
54 DeathGar --- (1_7_11) --- 28
55 Amanda Winamp --- (5_3_5) --- 26
56 ВасИл --- (2_3 _11 ) --- 23
57 Rifle --- (2_5_4) --- 20
58 Uri-geller1 --- (3_3_5) --- 20
59 grif --- (0_4_11) --- 19
60 astrahanec --- (2_3_6) --- 18
61 Колюня --- (1_4_7) --- 18
62 Alex17 --- (2_3_6) --- 18
63 Архат --- (2_3_5) --- 17
64 Плэйбой --- (1_4_6) --- 17
65 mefis --- (3_2_3) --- 16
66 trihon --- (1_2_9) --- 16
67 Chewbacca --- (2 _0 _9 ) --- 15
68 AND P --- (1_3_4) --- 13
69 KoT --- (3_0_3) --- 12
70 Mertesacker --- (2_1_2) --- 10
71 Иван Николаевич --- (0_3_4) --- 10
72 forza07 --- (0_3_4) --- 10
73 ACMilan --- (0_2_5) --- 9
 
Результаты 7 тур (UEFA Групповой раунд 5 тур. 17 и 18 декабря 2008 года)

1 cska5 --- (3_2_5) --- 18*
2 Atrium --- (1_3_5) --- 14
3 S3k --- (2_2_3) --- 13
4 viperdafox --- (2_0_7) --- 13
5 СТЕПАНЫЧ --- (0_4_5) --- 13

6 Khan --- (2_0_6) --- 12
7 Vasek --- (1_2_5) --- 12
8 mr. Lordi --- (0_3_6) --- 12
9 ОДЕССА-76 --- (2_1_3) --- 11
10 booblik --- (0_3_5) --- 11
11 Феликс --- (1_1_6) --- 11
12 Europa --- (2_0_5) --- 11
13 Чёзанафик --- (1_1_5) --- 10
14 denice --- (1_0_7) --- 10
15 Лёха --- (0_3_4) --- 10

16 whitedevil --- (1_2_3) --- 10
17 nikan62 --- (1_1_5) --- 10
18 Орлитто --- (0_2_6) --- 10
19 SuperVlad --- (0_2_6) --- 10
20 Legioner --- (1_0_7) --- 10
21 SERG85 --- (1_2_3) --- 10
22 Stinger --- (2_0_3) --- 9
23 Олич --- (0_2_5) --- 9
24 akula0892 --- (2_0_3) --- 9
25 Минхерц --- (0_2_5) --- 9
26 ibagasa --- (1_1_4) --- 9
27 JIROBAS --- (0_3_3) --- 9
28 SAXAR --- (0_2_4) --- 8
29 Uri-geller1 --- (1_1_3) --- 8
30 den_fan --- (1_1_3) --- 8
31 Mertesacker --- (1_1_3) --- 8
32 Seregamamenov23 --- (1_0_5) --- 8
33 шериф --- (0_1_6) --- 8
34 Samarik --- (0_2_4) --- 8
35 SpartakБарнаул --- (0_1_5) --- 7
36 S@HёK --- (1_0_4) --- 7
37 VasKahn --- (1_0_4) --- 7
38 Bishop --- (1_1_2) --- 7
39 BaDBo_Y_ or simply BB --- (0_1_5) --- 7
40 DeathGar --- (0_2_3) --- 7
41 Ходаков Андрей --- (1_0_4) --- 7
42 Lexxus23 --- (0_1_5) --- 7
43 Predator --- (1_0_3) --- 6
44 AND P --- (0_2_2) --- 6
45 Rubik --- (0_1_4) --- 6
46 FC Loko --- (0_1_3) --- 5
47 fruits19 --- (0_1_3) --- 5
48 копейкин --- (0_0_5) --- 5
49 SpartaK --- (0_0_4) --- 4
50 Bergkamp --- (0_0_4) --- 4
51 Amstel --- (0_0_4) --- 4
52 славян --- (0_0_3) --- 3

 
Общая таблица после 7 туров.

1 viperdafox --- (15_16_32) --- 109
2 Rubik --- (13_18_32) --- 107*
3 Stinger --- (16_16_27) --- 107
4 Legioner --- (17_14_28) --- 107*

5 S@HёK --- (16_11_32) --- 102*
6 копейкин --- (14_15_29) --- 101
7 СТЕПАНЫЧ --- (14_17_24) --- 100
8 SERG85 --- (11_17_30) --- 99**
9 whitedevil --- (12_13_34) --- 96
10 nikan62 --- (15_11_27) --- 94

11 Europa --- (10_18_28) --- 94
12 Vasek --- (11_15_31) --- 94
13 Олич --- (8_17_35) --- 93
14 FC Loko --- (14_11_28) --- 92
15 JIROBAS --- (9_20_25) --- 92*
16 шериф --- (11_12_33) --- 90
17 Чёзанафик --- (10_13_33) --- 89
18 Ходаков Андрей --- (9_15_31) --- 88
19 Samarik --- (10_15_28) --- 88
20 Khan --- (8_15_35) --- 88
21 akula0892 --- (13_13_22) --- 87
22 den_fan --- (9_14_32) --- 87
23 Amstel --- (8_16_31) --- 87
24 Феликс --- (8_14_36) --- 86
25 ОДЕССА-76 --- (13_10_27) --- 86
26 Seregamamenov23 --- (12_11_26) --- 84
27 denice --- (8_13_34) --- 84
28 SAXAR --- (8_14_28) --- 80
29 VasKahn --- (9_17_23) --- 79
30 booblik --- (9_12_28) --- 79
31 Bergkamp --- (9_12_27) --- 78
32 Bishop --- (9_12_26) --- 77
33 SpartakБарнаул --- (6_13_33) --- 77
34 Predator --- (12_6_28) --- 76
35 SuperVlad --- (8_9_34) --- 76
36 KAKTUS --- (10_13_19) --- 75
37 алексей74 --- (8_10_30) --- 74
38 Минхерц --- (5_15_23) --- 68
39 Atrium --- (7_13_20) --- 67
40 Орлитто --- (5_10_29) --- 64

41 mr. Lordi --- (4_12_22) --- 58
42 cska5 --- (8_7_22) --- 57*
43 fruits19 --- (8_6_21) --- 57
44 Lexxus23 --- (4_7_23) --- 49
45 SpartaK --- (7_6_12) --- 45
46 нина47 --- (6_6_13) --- 43
47 S3k --- (4_8_13) --- 41
48 Galad --- (5_4_16) --- 39
49 Teerax --- (5_5_12) --- 37
50 pokerman --- (4_6_13) --- 37
51 DeathGar --- (1_9_14) --- 35
52 славян --- (1_9 _13) --- 34
53 Spartakfan --- (3_4_13) --- 30
54 Uri-geller1 --- (4_4_8) --- 28
55 Dennis Volya --- (4_6_4) --- 28
56 Amanda Winamp --- (5_3_5) --- 26
57 ВасИл --- (2_3 _11 ) --- 23
58 Rifle --- (2_5_4) --- 20
59 AND P --- (1_5_6) --- 19
60 grif --- (0_4_11) --- 19
61 astrahanec --- (2_3_6) --- 18
62 Колюня --- (1_4_7) --- 18
63 Alex17 --- (2_3_6) --- 18
64 Mertesacker --- (3_2_5) --- 18
65 Архат --- (2_3_5) --- 17
66 Плэйбой --- (1_4_6) --- 17
67 mefis --- (3_2_3) --- 16
68 trihon --- (1_2_9) --- 16
69 Chewbacca --- (2 _0 _9 ) --- 15
70 KoT --- (3_0_3) --- 12
71 Лёха --- (0_3_4) --- 10
72 Иван Николаевич --- (0_3_4) --- 10
73 forza07 --- (0_3_4) --- 10
74 ACMilan --- (0_2_5) --- 9
75 ibagasa --- (1_1_4) --- 9
76 BaDBo_Y_ --- (0_1_5) --- 7
 
Результаты 8 тур (UEFA Плей-офф. 18 и 19 февраля 2009 года)

1 Олич --- (4_3_3) --- 21*
2 whitedevil --- (3_2_3) --- 16
3 Semblacks --- (4_1_1) --- 15
4 копейкин --- (2_2_5) --- 15
5 Чёзанафик --- (2_2_4) --- 14

6 fruits19 --- (2_1_4) --- 12
