07.03.2015|16:00 Терек - : - ЦСКА 2 (5-3) гол С-та
07.03.2015|19:00 Зенит - : - Урал 1 (5-5)
08.03.2015|13:30 Спартак - : - Краснодар 2 (1-0) п/г С-та
08.03.2015|16:00 Динамо - : - Уфа 1 (5-5)
08.03.2015|18:30 Ростов - : - Локомотив 2 (5-4) гол С-та
09.03.2015|13:00 Амкар - : - Торпедо х (0-2) гол С-к
09.03.2015|15:30 Рубин - : - Арсенал Тула 1 (5-5)
09.03.2015|18:00 Кубань - : - Мордовия х (0-0)
Спарта-Спартак – 2:1 (26-24)
VasKahn; Горобец, Vjazmitsch
VasKahn; Горобец, Vjazmitsch
SAXAR
2 1 2 1 2 х 1 х
Спарта
2 1 1 1 2 1 1 1 – VasKahn - 5
2 1 2 1 2 1 1 1 – Горобец - 6
2 1 х 1 2 1 1 1 – Vjazmitsch - 5
2 1 1 1 2 1 1 1 – Vasek - 5
2 1 1 1 2 1 1 1 – VasKahn - 5
Спартак
x 1 1 1 2 x 1 1 – SAXAR - 5
2 1 х 1 2 2 1 1 – SpartakБарнаул - 5
2 1 1 1 1 1 1 1 – СТЕПАНЫЧ - 4
2 1 х 1 2 2 1 1 - andru69 - 5
x 1 1 1 2 x 1 1 – SAXAR - 5
07.03.2015|16:00 Терек - : - ЦСКА 2 (5-5)
07.03.2015|19:00 Зенит - : - Урал 1 (5-5)
08.03.2015|13:30 Спартак - : - Краснодар 2 (0-0)
08.03.2015|16:00 Динамо - : - Уфа 1 (5-5)
08.03.2015|18:30 Ростов - : - Локомотив 2 (2-5) гол А
09.03.2015|13:00 Амкар - : - Торпедо х (3-0) гол В
09.03.2015|15:30 Рубин - : - Арсенал Тула 1 (5-5)
09.03.2015|18:00 Кубань - : - Мордовия х (0-0)
Валенсия-Арсенал – 1:1 (25-25)
vlad.babayan; Piter Brok, Sergsv
den_fan; Alina, Люциан
2 1 2 1 2 х 1 х
Валенсия
2 1 1 1 2 х 1 1 - den_fan - 6
2 1 1 1 2 х 1 1 - Alina - 6
2 1 х 1 х х 1 1 - Люциан - 5
2 1 х 1 х 1 1 1 - ОДЕССА-76 - 4
2 1 х 1 х 1 1 1 - ОДЕССА-76 - 4
Арсенал
2 1 1 1 2 1 1 1 - vlad.babayan - 5
2 1 1 1 2 1 1 1 - Piter Brok - 5
2 1 1 1 2 1 1 1 – Sergsv - 5
2 1 1 1 2 1 1 1 – Марс - 5
2 1 1 1 2 1 1 1 – voyadjer - 5
07.03.2015|16:00 Терек - : - ЦСКА 2 (5-5)
07.03.2015|19:00 Зенит - : - Урал 1 (5-5)
08.03.2015|13:30 Спартак - : - Краснодар 2 (1-0) п/г Ж
08.03.2015|16:00 Динамо - : - Уфа 1 (5-5)
08.03.2015|18:30 Ростов - : - Локомотив 2 (4-3) гол Ж
09.03.2015|13:00 Амкар - : - Торпедо х (2-3) п/г С
09.03.2015|15:30 Рубин - : - Арсенал Тула 1 (5-5)
09.03.2015|18:00 Кубань - : - Мордовия х (0-0)
Железничар-Сампдория – 1:0 (27-26)
vik2007; kolos, cska5
2 1 2 1 2 х 1 х
Железничар
2 1 x 1 2 1 1 1 - vik2007 - 5
2 1 x 1 2 1 1 1 - cska5 - 5
2 1 x 1 2 x 1 1 – abuelo - 6
2 1 2 1 x x 1 1 – kolos - 6
2 1 1 1 2 1 1 1 – farfar - 5
Сампдория
2 1 х 1 х 1 1 1 - archer1982 - 4
2 1 1 1 2 х 1 1 - Seregamamenov23 - 6
2 1 1 1 2 х 1 1 - Lexxus23 - 6
2 1 1 1 2 х 1 1 – GEK - 6
2 1 х 1 х 1 1 1 - archer1982 - 4