24.07.2015|19:00 Крылья Советов - : - ЦСКА 2 (5-5)
25.07.2015|16:00 Уфа - : - Ростов 2 (1-0) п/г Л
25.07.2015|18:30 Динамо - : - Мордовия х (0-0)
25.07.2015|21:00 Терек - : - Кубань х (2-3) п/г С
26.07.2015|13:30 Урал - : - Зенит 2 (5-5)
26.07.2015|17:00 Рубин - : - Амкар 2 (0-0)
26.07.2015|20:00 Краснодар - : - Спартак 2 (0-0)
27.07.2015|20:00 Анжи - : - Локомотив 2 (4-3) гол Л
Ланжерон – Спарта – 1:0 (17-16)
Rencis; Marafonec, ОДЕССА-76
2 2 х х 2 2 2 2
Ланжерон
2 2 1 х 2 1 1 х – Marafonec - 4
2 х 1 х 2 1 1 2 – rencis - 4
2 1 1 1 2 1 1 2 - ОДЕССА-76 - 3
2 1 1 1 2 1 1 2 – МРАК - 3
2 1 1 1 2 1 1 2 - ОДЕССА-76 - 3
Спарта
2 х 1 х 2 1 1 2 – VasKahn - 4
2 х 1 х 2 1 1 х – Горобец - 3
2 1 1 1 2 1 1 2 – Vasek - 3
2 x 1 1 2 1 1 x – Vjazmitsch - 2
2 х 1 х 2 1 1 2 – VasKahn - 4
24.07.2015|19:00 Крылья Советов - : - ЦСКА 2 (5-5)
25.07.2015|16:00 Уфа - : - Ростов 2 (0-2) гол С
25.07.2015|18:30 Динамо - : - Мордовия х (0-0)
25.07.2015|21:00 Терек - : - Кубань х (3-0) гол В
26.07.2015|13:30 Урал - : - Зенит 2 (5-5)
26.07.2015|17:00 Рубин - : - Амкар 2 (0-0)
26.07.2015|20:00 Краснодар - : - Спартак 2 (3-1) гол В
27.07.2015|20:00 Анжи - : - Локомотив 2 (3-1) гол В
Волга – Сампдория – 3:1 (19-14)
Seregamamenov23; GEK
Марс; vlad.babayan, Sergsv
Марс; Piter Brok, Sergsv
vlad.babayan; Sergsv, Rubik
2 2 х х 2 2 2 2
Волга
2 х 1 х 2 1 2 х – Марс - 4
2 1 1 х 2 1 1 2 - vlad.babayan - 4
2 х 1 1 2 1 2 х - Piter Brok - 3
2 1 1 х 2 1 2 2 – Sergsv - 5
2 х 1 1 2 1 1 2 – Rubik - 3
Сампдория
2 х 1 1 2 1 х х - Lexxus23 - 2
2 2 1 1 2 1 х 1 - Seregamamenov23 - 3
2 х 1 1 2 1 х 2 - archer1982 - 3
2 2 1 1 2 1 1 х – GEK - 3
2 х 1 1 2 1 2 х – Yaguar - 3
24.07.2015|19:00 Крылья Советов - : - ЦСКА 2 (5-5)
25.07.2015|16:00 Уфа - : - Ростов 2 (0-1) п/г С
25.07.2015|18:30 Динамо - : - Мордовия х (0-1) гол С
25.07.2015|21:00 Терек - : - Кубань х (4-0) гол Ж
26.07.2015|13:30 Урал - : - Зенит 2 (5-5)
26.07.2015|17:00 Рубин - : - Амкар 2 (0-0)
26.07.2015|20:00 Краснодар - : - Спартак 2 (0-4) гол С
27.07.2015|20:00 Анжи - : - Локомотив 2 (2-1) п/г Ж
Железничар – Спартак – 1:2 (16-17)
andru69; Игорь Нетто
abuelo; kolos, vik2007
SpartakБарнаул; СТЕПАНЫЧ, SAXAR
2 2 х х 2 2 2 2
Железничар
2 1 1 x 2 1 x 2 – abuelo - 4
2 x 1 x 2 1 1 x – kolos - 3
2 1 1 1 2 1 1 x – farfar - 2
2 1 1 x 2 1 x x - vik2007 - 3
2 1 1 x 2 1 1 2 - cska5 - 4
СПАРТАК
2 2 1 1 2 1 1 х - Игорь Нетто - 3
2 х 1 1 2 1 2 х – SpartakБарнаул - 3
2 1 1 1 2 1 2 х – СТЕПАНЫЧ - 3
2 x 1 1 2 1 2 1 – SAXAR - 3
2 1 х 1 2 1 2 2 - andru69 - 5