Прогнозы: Биатлон. КМ. 5 этап. Мужчины. Гонка преследования (18 января)

SpartakБарнаул

Пятая Звезда
Ïðîãíîçû: Áèàòëîí. ÊÌ. 5 ýòàï. Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ (18 ÿíâàðÿ)



Форумчане!
Не успелась опустится снежная пыль оберхофских трасс,
как вновь звучат выстрелы на немецкой земле, теперь в Рупольдинге!)))
Именно сюда передислоцировались биатлонные дружины,
чтоб разыграть 6 комплектов наград! Болеем за Россию!


Прогнозируем Мужской Пасьют!

RUHRGAS IBU WORLD CUP 5 Ruhpolding, GER
14 января 2009 - 18 января 2009

14.01.09, 16:15 среда Эстафета Ж
15.01.09, 16:15 четверг Эстафета М
16.01.09, 16:30 пятница Спринт Ж
17.01.09, 16:15 суббота Спринт М
18.01.09, 14:15 воскресенье Гонка преследования Ж
18.01.09, 17:00 воскресенье Гонка преследования М МСК

Правила прогнозирования :
1. Прогнозист указывает 10 фамилий (сборных) спортсменов,
участвующих в гонке, столбиком по вашему мнению
без определения мест.
2. Начисление очков: спортсмен (сборная) занимает
..1-е место............................................. 10 очков
..2-е место............................................. 9 очков
..3-е место............................................. 8 очков
.................................................. ......................
..10-е место............................................ 1 очко
3. Прогноз принимается до начала старта.
4. Победитель определяется по результатам всего этапа отдельно у мужчин,
также и у женщин. Очки идут в общий Зачёт Биатлонистов ФПС,
победителя сезона ждёт приз-сюрприз.
При равенстве очков учитываются следующие дополнительные показатели:
1). У кого в списке больше попаданий в итоговую десятку
2). У кого в списке выше находится победитель гонки.
Если у победителя - одинаковые позиции, то смотрим 2-е место, затем 3-е и т.д.
3). Если совпадают все позиции, то побеждает раньше отправивший прогноз.

Результаты мужского спринта

1 4 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 23:25.8 0.0
2 35 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 23:59.2 +33.4
3 19 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 24:01.1 +35.3
4 24 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 24:21.8 +56.0
5 44 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 24:23.0 +57.2
6 5 MARIC Janez SLO 1+0 1 24:23.1 +57.3
7 13 ROESCH Michael GER 0+1 1 24:23.3 +57.5
8 41 PINTER Friedrich AUT 0+0 0 24:26.5 +1:00.7
9 39 BIRNBACHER Andreas GER 0+0 0 24:27.9 +1:02.1
10 57 TCHOUDOV Maxim RUS 1+0 1 24:32.6 +1:06.8
11 17 SUMANN Christoph AUT 0+0 0 24:32.8 +1:07.0
12 11 OS Alexander NOR 2+0 2 24:41.0 +1:15.2
12 43 SIKORA Tomasz POL 0+1 1 24:41.0 +1:15.2
14 78 HAFSAS Ronny NOR 1+2 3 24:42.4 +1:16.6
15 84 DEFRASNE Vincent FRA 0+0 0 24:45.4 +1:19.6
16 30 WINDISCH Markus ITA 0+1 1 24:46.4 +1:20.6
17 36 SLESINGR Michal CZE 0+0 0 24:46.7 +1:20.9
18 32 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0 1 24:47.3 +1:21.5
19 18 VITEK Zdenek CZE 0+1 1 24:51.9 +1:26.1
20 47 HANEVOLD Halvard NOR 1+1 2 24:54.3 +1:28.5
21 22 MAKSIMOV Maxim RUS 0+1 1 24:54.7 +1:28.9
22 1 HAKKINEN Jay USA 0+0 0 24:56.1 +1:30.3
22 118 FOURCADE Martin FRA 0+1 1 24:56.1 +1:30.3
24 15 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 24:57.7 +1:31.9
25 28 FERRY Bjцrn SWE 1+1 2 24:59.6 +1:33.8
26 82 FOURCADE Simon FRA 0+1 1 25:05.3 +1:39.5
27 111 ANDRESEN Frode NOR 0+3 3 25:06.6 +1:40.8
28 90 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 25:06.7 +1:40.9
29 2 JONSSON Magnus SWE 1+1 2 25:08.0 +1:42.2
30 100 PEIFFER Arnd GER 1+0 1 25:11.2 +1:45.4
31 63 BRICIS Ilmars LAT 0+0 0 25:11.5 +1:45.7
32 76 EDER Simon AUT 0+2 2 25:12.6 +1:46.8
33 23 ISA Hidenori JPN 1+0 1 25:13.8 +1:48.0
33 27 BERGER Lars NOR 0+4 4 25:13.8 +1:48.0
35 7 HALLENBARTER Simon SUI 2+0 2 25:17.4 +1:51.6
36 34 LESSING Roland EST 1+0 1 25:20.5 +1:54.7
37 29 STEPHAN Christoph GER 0+2 2 25:23.7 +1:57.9
38 87 VIKS Priit EST 0+0 0 25:24.2 +1:58.4
39 46 VALIULLIN Rustam BLR 1+2 3 25:25.1 +1:59.3
40 9 GREIS Michael GER 2+1 3 25:27.1 +2:01.3
41 37 NILSSON Mattias SWE 0+3 3 25:27.2 +2:01.4
42 104 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0 1 25:28.4 +2:02.6
43 45 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+0 1 25:28.6 +2:02.8
44 20 BILANENKO Olexander UKR 1+0 1 25:30.1 +2:04.3
45 6 YAROSHENKO Dmitri RUS 0+2 2 25:30.6 +2:04.8
46 72 PUURUNEN Paavo FIN 0+1 1 25:30.7 +2:04.9
47 42 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 25:32.3 +2:06.5
48 55 CLEGG Robin CAN 0+1 1 25:33.1 +2:07.3
49 66 LANG Toni GER 1+1 2 25:34.6 +2:08.8
50 12 WOLF Alexander GER 2+1 3 25:34.9 +2:09.1
51 68 EKHOLM David SWE 0+1 1 25:35.8 +2:10.0
52 16 EBERHARD Tobias AUT 1+2 3 25:39.5 +2:13.7
53 52 KOIV Kauri EST 1+0 1 25:40.2 +2:14.4
54 3 MATIASKO Marek SVK 0+0 0 25:40.8 +2:15.0
55 38 MAKOVEEV Andrei RUS 1+2 3 25:42.4 +2:16.6
56 14 ZHANG Chengye CHN 1+3 4 25:57.5 +2:31.7
57 54 ANTILA Timo FIN 0+2 2 25:58.2 +2:32.4
58 103 PERRAS Scott CAN 1+1 2 25:58.4 +2:32.6
59 56 SIMOCKO Dusan SVK 1+1 2 25:59.4 +2:33.6
60 49 ANEV Krasimir BUL 0+1 1 26:01.8 +2:36.0
61 58 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 1+0 1 26:02.7 +2:36.9
62 73 SADOVNIKOV Sergey BLR 1+1 2 26:08.3 +2:42.5
63 53 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+2 4 26:08.9 +2:43.1
64 77 MORAVEC Ondrej CZE 3+1 4 26:11.2 +2:45.4
65 106 KOLOS Oleksandr UKR 0+1 1 26:12.9 +2:47.1
66 70 NAGAI Junji JPN 0+2 2 26:14.2 +2:48.4
67 59 HOLUBEC Tomas CZE 1+1 2 26:16.0 +2:50.2
68 33 DOSTAL Roman CZE 1+2 3 26:17.1 +2:51.3
69 26 JAY Vincent FRA 2+0 2 26:18.7 +2:52.9
70 8 POZZI Nicola ITA 1+2 3 26:19.1 +2:53.3
71 110 TABOLA Igor BLR 1+0 1 26:19.3 +2:53.5
72 31 BURKE Tim USA 2+2 4 26:19.7 +2:53.9
73 116 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 26:24.5 +2:58.7
74 79 BAUER Klemen SLO 2+3 5 26:26.0 +3:00.2
75 96 KALDVEE Martten EST 1+0 1 26:27.1 +3:01.3
76 86 ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 26:29.4 +3:03.6
77 94 TEELA Jeremy USA 2+2 4 26:31.8 +3:06.0
78 101 MДNTTДRI Marko Juhani FIN 1+0 1 26:33.4 +3:07.6
79 80 BAILEY Lowell USA 2+2 4 26:45.6 +3:19.8
80 107 MARTINELLI Christian ITA 2+1 3 26:46.3 +3:20.5
81 67 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1+1 2 26:46.4 +3:20.6
82 109 EBERHARD Julian AUT 3+2 5 26:49.5 +3:23.7
83 85 BATIUK Oleksandr UKR 2+2 4 26:54.7 +3:28.9
84 102 STEBLER Christian SUI 0+5 5 26:57.0 +3:31.2
85 51 KWAK Adam POL 0+0 0 26:59.8 +3:34.0
86 99 DOKL Peter SLO 0+2 2 27:01.5 +3:35.7
87 89 SZCZUREK Lukasz POL 1+1 2 27:08.8 +3:43.0
88 88 KASAHARA Tatsumi JPN 2+1 3 27:11.2 +3:45.4
89 92 ABE Satoru JPN 2+1 3 27:15.6 +3:49.8
90 93 PLEIKSNIS Janis LAT 1+2 3 27:16.6 +3:50.8
91 83 BЦCKLI Claudio SUI 2+2 4 27:19.3 +3:53.5
92 95 WITEK Sebastian POL 0+2 2 27:27.3 +4:01.5
93 120 BOGDANOV Martin BUL 1+1 2 27:33.7 +4:07.9
94 114 KINNUNEN Jouni FIN 1+1 2 27:34.0 +4:08.2
95 124 DASHKEVICH Sergey BLR 1+2 3 27:35.9 +4:10.1
96 62 LEE In-Bok KOR 1+2 3 27:39.4 +4:13.6
97 108 LI Zhonghai CHN 0+2 2 27:42.5 +4:16.7
98 115 YUNAK Anton UKR 1+2 3 27:45.4 +4:19.6
99 105 KLETCHEROV Michail BUL 0+1 1 27:49.6 +4:23.8
100 48 RUPNIK Vasja SLO 3+3 6 27:50.1 +4:24.3
101 50 KAUKENAS Tomas LTU 0+2 2 27:50.5 +4:24.7
102 123 KAZAR Matej SVK 3+1 4 28:00.2 +4:34.4
103 91 CHENG Haibin CHN 2+2 4 28:00.6 +4:34.8
104 71 COOL Herbert NED 0+1 1 28:05.5 +4:39.7
105 113 JACKSON Lee-Steve GBR 1+2 3 28:21.0 +4:55.2
106 64 KANE Kevin GBR 1+2 3 28:22.6 +4:56.8
107 61 TAGSCHERER Imre HUN 2+2 4 28:25.4 +4:59.6
108 117 NAUMIK Sergey KAZ 1+3 4 28:25.8 +5:00.0
109 25 FREI Thomas SUI 1+4 5 28:26.4 +5:00.6
110 98 JUN Je-Uk KOR 2+2 4 28:29.5 +5:03.7
111 112 RAYMOND Mark AUS 1+2 3 28:43.9 +5:18.1
112 75 LANGER Thorsten BEL 0+2 2 28:50.4 +5:24.6
113 60 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+5 6 28:55.1 +5:29.3
114 65 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+2 3 29:14.8 +5:49.0
115 119 LANGER Pascal BEL 2+2 4 29:32.9 +6:07.1
116 74 SLETTEMARK Oystein GRL 5+3 8 29:34.5 +6:08.7
117 69 ALMOUKOV Alexei AUS 2+2 4 29:38.6 +6:12.8
118 81 RASTIC Damir SRB 2+2 4 29:42.6 +6:16.8
119 122 PETROVIC Milanko SRB 3+3 6 29:43.9 +6:18.1
120 97 CSEKE Csaba HUN 2+1 3 30:05.5 +6:39.7

*Просьба копировать только фамилию УЧАСТНИКА (СБОРНУЮ) из вышеупомянутого списка!...

Обсуждение здесь:http://www.forumprosport.ru/showthread.php?t=4152
Таблица тут:http://www.forumprosport.ru/cgi-bin/showbia.pl?comp=bia79

УДАЧИ Вам на форуме и нашим на лыжне!!!
 
Последнее редактирование:
SUMANN
SVENDSEN
SIKORA
TCHOUDOV
OS
YAROSHENKO
GREIS
BJOERNDALEN
ROESCH
BERGMAN
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
TCHOUDOV
ROESCH
BIRNBACHER
PINTER
SIKORA
BERGMAN
OS
DEFRASNE
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
BERGMAN
ROESCH
BIRNBACHER
TCHOUDOV
SUMANN
OS
SIKORA
HANEVOLD
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
BERGMAN
ROESCH
PINTER
BIRNBACHER
TCHOUDOV
SUMANN
OS
SIKORA
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
LANDERTINGER
TCHOUDOV
ROESCH
MARIC
DE LORENZI
PINTER
BERGMAN
BIRNBACHER
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
BERGMAN
ROESCH
BIRNBACHER
DE LORENZI
TCHOUDOV
LANDERTINGER
SUMANN
OS
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
LANDERTINGER
SIKORA
ROESCH
BERGMAN
TCHOUDOV
TCHEREZOV
SUMANN
OS
 
SVENDSEN
TCHOUDOV
BJOERNDALEN
SIKORA
ROESCH
BIRNBACHER
SUMANN
DE LORENZI
HANEVOLD
OS
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
TCHOUDOV
ROESCH
DE LORENZI
PINTER
SIKORA
BERGMAN
OS
DEFRASNE
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
DE LORENZI
BERGMAN
ROESCH
TCHOUDOV
SUMANN
OS
SIKORA
TCHEREZOV
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
TCHOUDOV
ROESCH
BIRNBACHER
DE LORENZI
SIKORA
BERGMAN
OS
MARIC
 
BJOERNDALEN
SVENDSEN
HAFSAS
BERGMAN
ROESCH
OS
TCHOUDOV
TCHEREZOV
SUMANN
HANEVOLD
 
BJOERNDALEN
BERGMAN
SUMANN
TCHEREZOV
SVENDSEN
ROESCH
SIKORA
TCHOUDOV
PINTER
HAFSAS
 
Назад
Верх