Кубок мира
Контиолахти
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 2007-11-29 13:30
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 2007-11-29 10:30
Спринт 7.5 км, Женщины 2007-11-30 13:45
Спринт 10 км, Мужчины 2007-12-01 13:45
Гонка преследования 10 км, Женщины 2007-12-02 11:00
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2007-12-02 13:45
Хохфильцен
Спринт 10 км, Мужчины 2007-12-07 11:30
Спринт 7.5 км, Женщины 2007-12-07 14:15
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2007-12-08 12:45
Гонка преследования 10 км, Женщины 2007-12-08 14:45
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 2007-12-09 11:00
Эстафета 4х7.5 км, Женщины 2007-12-09 13:30
Поклюка
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 2007-12-13 11:15
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 2007-12-13 14:15
Спринт 10 км, Мужчины 2007-12-15 11:30
Спринт 7.5 км, Женщины 2007-12-15 14:15
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 2007-12-16 10:30
Эстафета 4х6 км, Женщины 2007-12-16 14:15
Обергоф
Эстафета 4х6 км, Женщины 2008-01-03 14:15
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 2008-01-04 14:15
Спринт 7.5 км, Женщины 2008-01-05 12:30
Спринт 10 км, Мужчины 2008-01-05 15:00
Масс-старт 12.5 км, Женщины 2008-01-06 13:00
Масс-старт 15 км, Мужчины 2008-01-06 15:00
Рупольдинг
Эстафета 4х7.5 км, Женщины 2008-01-09 14:15
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 2008-01-10 14:15
Спринт 7.5 км, Женщины 2008-01-11 14:15
Спринт 10 км, Мужчины 2008-01-12 14:15
Гонка преследования 10 км, Женщины 2008-01-13 13:15
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2008-01-13 15:15
Антхольц-Антерсельва
Спринт 7.5 км, Женщины 2008-01-17 14:15
Спринт 10 км, Мужчины 2008-01-18 14:15
Гонка преследования 10 км, Женщины 2008-01-19 12:45
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2008-01-19 15:30
Масс-старт 12.5 км, Женщины 2008-01-20 12:45
Масс-старт 15 км, Мужчины 2008-01-20 15:30
Пхенчхан
Спринт 10 км, Мужчины 2008-02-27 10:00
Спринт 7.5 км, Женщины 2008-02-28 10:00
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2008-02-29 11:00
Гонка преследования 10 км, Женщины 2008-03-01 11:00
Смешанная эстафета 2008-03-02 11:00
Ханты-Мансийск
Спринт 10 км, Мужчины 2008-03-06 10:30
Спринт 7.5 км, Женщины 2008-03-06 13:15
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2008-03-08 11:30
Гонка преследования 10 км, Женщины 2008-03-08 13:30
Масс-старт 15 км, Мужчины 2008-03-09 11:00
Масс-старт 12.5 км, Женщины 2008-03-09 13:00
Холменколлен
Спринт 7.5 км, Женщины 2008-03-13 13:15
Спринт 10 км, Мужчины 2008-03-14 13:15
Гонка преследования 10 км, Женщины 2008-03-15 13:00
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2008-03-15 15:00
Масс-старт 12.5 км, Женщины 2008-03-16 13:00
Масс-старт 15 км, Мужчины 2008-03-16 15:00
Чемпионат мира
Остерзунд
Спринт 7.5 км, Женщины 2008-02-09 11:00
Спринт 10 км, Мужчины 2008-02-09 14:15
Гонка преследования 10 км, Женщины 2008-02-10 12:00
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2008-02-10 14:15
Смешанная эстафета 2008-02-12 14:15
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 2008-02-13 17:15
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 2008-02-14 17:15
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 2008-02-16 12:00
Масс-старт 12.5 км, Женщины 2008-02-16 15:00
Масс-старт 15 км, Мужчины 2008-02-17 12:00
Эстафета 4х6 км, Женщины 2008-02-17 14:30