КУБОК ПРОГНОЗИСТА-2007

  • Автор темы Автор темы DeathGar
  • Дата начала Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
:D Тем более ты пропустил всего ТРИ тура.......Так что даже +30.........оставляют тебя в том месте,что ты вытераешь 32 рулонами бумаги:D
 
Когда будет общая таблица после 26 тура?
 
эти ваши таблицы всё хе..ня! Вы поделите очки на колличество туров, вот тогда объективнее будет!Кто то с 10 тура очки набирал, кто - то с 20. Эта таблица показывает лишь то, кто больше играет и не более того.

Хорошо, а если человек, поучаствовал всего 2 тура, набрал там, предположим, хорошее кол-во баллв, например 30, исходя из твоего порядка подсчетов ему срезу надо золотую медаль давать. Потому что те, кто все 30 туров участвовал, без провалов однозначно не смогут пройти весь путь. Нечесно получится....
 
эти ваши таблицы всё хе..ня!...Эта таблица показывает лишь то, кто больше играет и не более того.

Первая 20-ка(если не больше) играет с самого начала...и разрыв между 1 и 20 местом приличный..

Когда будет общая таблица после 26 тура?

Инета нету(пишу с работы) и будет скорей всего не раньше 15 числа,по возможности прошу копейкина сделать ее...
 
Таблица на 10.10

1 копейкин _ ( 33 17 31 ) _ 164
2 Sokol _ ( 33 17 29 ) _ 162
3 Степаныч _ ( 28 23 27 ) _ 157

4 admin _ ( 31 15 27 ) _ 150
5 I, robot _ ( 29 19 20 ) _ 145
6 ALEKSANDROVICH _ ( 29 18 22 ) _ 145
7 Vsha _ ( 23 21 29 ) _ 140
8 KR@SNOD@R2000 _ ( 20 25 26 ) _ 136
9 andrei66 _ ( 23 19 27 ) _ 134
10 RACHOK _ ( 18 25 30 ) _ 134

11 Станислав Академ. _ ( 13 33 28 ) _ 133
12 USB _ ( 21 16 37 ) _ 132
13 nikan62 _ ( 17 29 23 ) _ 132
14 Ron89 _ ( 19 19 36 ) _ 131
15 NewMan _ ( 19 21 31 ) _ 130
16 Минхерц _ ( 19 19 31 ) _ 126
17 akula0892 _ ( 16 19 40 ) _ 126
18 JIROBAS _ ( 20 20 24 ) _ 124
19 *AZ _ ( 20 18 23 ) _ 119
20 samarik _ ( 15 19 34 ) _ 117

21 DeathGar _ ( 21 15 23 ) _ 116
22 mateka _ ( 13 22 33 ) _ 116
23 kashtanow _ ( 23 12 22 ) _ 115
24 SuperVlad _ ( 16 11 45 ) _ 115
25 SpartaK _ ( 19 19 18 ) _ 113
26 astrahanec _ ( 13 17 34 ) _ 107
27 gvozdev13 _ ( 17 17 21 ) _ 106
28 ScorpionAL _ ( 16 17 24 ) _ 106
29 Forvard77 _ ( 16 11 30 ) _ 100
30 varusha _ ( 17 11 25 ) _ 98

31 lina2101 _ ( 12 15 19 ) _ 85
32 Демон2007 _ ( 15 11 15 ) _ 82
33 Nickolay 116 _ ( 12 10 26 ) _ 82
34 Bars _ ( 7 20 18 ) _ 79
35 margo _ ( 13 13 13 ) _ 78
36 uhvuk _ ( 12 11 19 ) _ 77
37 Ernest1967 _ ( 9 12 26 ) _ 77
38 Ходаков Андрей _ ( 13 9 19 ) _ 76
39 $Moskov _ ( 12 13 14 ) _ 76
40 Cassano _ ( 13 8 19 ) _ 74

41 Untouchable _ ( 9 13 17 ) _ 70
42 kardiolog232 _ ( 8 13 19 ) _ 69
43 Romani _ ( 8 13 16 ) _ 66
44 sanek _ ( 8 13 16 ) _ 66
45 legioner _ ( 8 9 22 ) _ 64
46 bzz _ ( 12 5 15 ) _ 61
47 Uiller _ ( 9 7 20 ) _ 61
48 Old men _ ( 8 9 18 ) _ 60
49 den13 _ ( 12 5 13 ) _ 59
50 hilimon _ ( 11 4 17 ) _ 58

51 Gera-Horse _ ( 6 8 21 ) _ 55
52 Skok70 _ ( 5 10 14 ) _ 49
53 Орлитто _ ( 5 8 14 ) _ 45
54 Georgy _ ( 7 7 9 ) _ 44
55 alexpro _ ( 6 6 14 ) _ 44
56 А С А В _ ( 9 4 8 ) _ 43
57 booblik _ ( 7 7 8 ) _ 43
58 сидор _ ( 5 7 13 ) _ 42
59 crazypiter _ ( 6 4 11 ) _ 37
60 akrugliak _ ( 3 10 8 ) _ 37
61 Феликс _ ( 4 4 15 ) _ 35
62 pernik-kilun _ ( 7 3 5 ) _ 32
63 Bear4ik _ ( 6 3 7 ) _ 31
64 S3k _ ( 5 3 10 ) _ 31
65 Sanches _ ( 4 2 15 ) _ 31

66 БАМБУЧА _ ( 3 4 13 ) _ 30
67 Айша _ ( 3 7 6 ) _ 29
68 Antik _ ( 5 1 4 ) _ 21
69 нина47 _ ( 4 4 5 ) _ 25
70 Alexei _ ( 5 3 3 ) _ 24
71 Тим _ ( 5 3 3 ) _ 24
72 dexter _ ( 3 3 9 ) _ 24
73 FC Loko _ ( 2 5 7 ) _ 23
74 Нистелрой _ ( 2 5 7 ) _ 23
75 Spach2007 _ ( 3 3 6 ) _ 21
76 kochegar70 _ ( 3 0 12 ) _ 21
77 avd2dva _ ( 2 5 5 ) _ 21
78 Romen _ ( 2 4 7 ) _ 21
79 Petrlink _ ( 3 3 5 ) _ 20
80 Покемон _ ( 3 1 9 ) _ 20

81 Fear@iN _ ( 3 2 6 ) _ 19
82 MKC1922RW _ ( 3 2 6 ) _ 19
83 casino _ ( 3 2 6 ) _ 19
84 TOTTI _ ( 4 2 2 ) _ 18
85 kil _ ( 2 4 4 ) _ 18
86 Marllboro _ ( 4 1 3 ) _ 17
87 nervniy111 _ ( 3 2 4 ) _ 17
88 Marseille _ ( 2 1 9 ) _ 17
89 Letsplay _ ( 0 6 5 ) _ 17
90 Burberry _ ( 2 3 3 ) _ 15
91 паша кот _ ( 2 3 3 ) _ 15
92 shosh2006 _ ( 1 3 6 ) _ 15
93 SEVEN _ ( 3 2 1 ) _ 14
94 red13 _ ( 2 3 2 ) _ 14
95 Andreiy84 _ ( 2 3 2 ) _ 14
96 Nikon77783 _ ( 2 2 4 ) _ 14
97 rumin _ ( 1 3 5 ) _ 14
98 TotoShK1N _ ( 3 2 0 ) _ 13
99 Vano _ ( 2 1 3 ) _ 11
100 killer4100 _ ( 1 3 2 ) _ 11

101 Серега _ ( 1 3 1 ) _ 10
102 Annet _ ( 1 1 5 ) _ 10
103 grafivan _ ( 1 1 5 ) _ 10
104 Сержант _ ( 1 3 0 ) _ 9
105 Захаров Д. _ ( 1 2 2 ) _ 9
106 angel76 _ ( 2 0 2 ) _ 8
107 Андрей777 _ ( 2 0 2 ) _ 8
108 mitka _ ( 1 1 3 ) _ 8
109 Футбольный азз _ ( 0 3 2 ) _ 8
110 OPOSYM _ ( 1 1 2 ) _ 7
111 кокос _ ( 1 1 2 ) _ 7
112 gurt _ ( 0 3 1 ) _ 7
113 Minibomb _ ( 0 2 3 ) _ 7
114 kerzhakov9 _ ( 1 1 1 ) _ 6
115 Aguila _ ( 1 1 1 ) _ 6
116 valentus _ ( 1 1 1 ) _ 6
117 спартакоид _ ( 1 1 1 ) _ 6
118 Andreas _ ( 0 2 2 ) _ 6
119 uralec _ ( 1 1 0 ) _ 5
120 rim96 _ ( 1 0 2 ) _ 5
121 БМ _ ( 1 0 2 ) _ 5
122 sharkino _ ( 0 1 3 ) _ 5
123 RaiLG _ ( 0 1 3 ) _ 5
124 Jast _ ( 0 1 3 ) _ 5
125 мусоровоз _ ( 0 1 3 ) _ 5
126 BAHTI _ ( 0 0 5 ) _ 5
127 East81 _ ( 1 0 1 ) _ 4
128 rvk _ ( 1 0 1 ) _ 4
129 Stinger _ ( 1 0 1 ) _ 4
130 cиссеро _ ( 0 2 0 ) _ 4
131 cfc1905 _ ( 0 2 0 ) _ 4
132 Lubacha _ ( 0 2 0 ) _ 4
133 Mishell _ ( 0 1 2 ) _ 4
134 htu07 _ ( 0 1 2 ) _ 4
135 fish _ ( 0 1 2 ) _ 4
136 Zeker _ ( 0 0 4 ) _ 4
137 Carvalho _ ( 0 0 4 ) _ 4
138 BlinD _ ( 1 0 0 ) _ 3
139 misha _ ( 0 1 1 ) _ 3
140 Serg03 _ ( 0 0 3 ) _ 3
141 Учитель _ ( 0 0 3 ) _ 3
142 Матроскин _ ( 0 1 0 ) _ 2
143 Воланд _ ( 0 1 0 ) _ 2
144 olegcs _ ( 0 0 2 ) _ 2
145 Vikovny _ ( 0 0 2 ) _ 2
146 Jim Piterez _ ( 0 0 2 ) _ 2
147 Aj Ukraine _ ( 0 0 1 ) _ 1
148 kostia_zap _ ( 0 0 1 ) _ 1
149 Абзац _ ( 0 0 1 ) _ 1
150 Alias _ ( 0 0 1 ) _ 1
 
Последнее редактирование:
Большая просьба, пририсуй (если получится) нумерацию. А то замучаешься свое место подсчитывать.
 
Тема-то не Копейкина,спасибо что он хоть такую таблицу составил.
 
Хорошо, а если человек, поучаствовал всего 2 тура, набрал там, предположим, хорошее кол-во баллв, например 30, исходя из твоего порядка подсчетов ему срезу надо золотую медаль давать. Потому что те, кто все 30 туров участвовал, без провалов однозначно не смогут пройти весь путь. Нечесно получится....
Кто 2 тура прошёл, того выбрасывать надо, а считать кто неменьше 10 туров прошёл, но делить на число туров! так что Копейкин пусть переделает таблицу, это нечестно!
 
Каштанов! Шел бы ты лучше Изабеллу пить, а то прокиснет и не лез бы туда куда тебя не просят!
 
Для особо одаренного Каштанова..............ты за 17 туров набрал 115 очков--в среднем 6,76 за тур.........я набрал за 20 туров 164--в среднем 8,2............Так что СЫНОК тебе и здесь ничего не светит.........Беги в магазин купи барматухи и заливай свое горе..........Да и туалетную бумагу не забудь:D
 
Для особо одаренного Каштанова..............ты за 17 туров набрал 115 очков--в среднем 6,76 за тур.........я набрал за 20 туров 164--в среднем 8,2............Так что СЫНОК тебе и здесь ничего не светит.........Беги в магазин купи барматухи и заливай свое горе..........Да и туалетную бумагу не забудь:D

Хорошо папаша, так и сделаю, коль ты меня лучше прогнозируешь! Да я хуже, но это временно! Справедливость я люблю и она всплывёт в будущем!
 
Хорошо папаша, так и сделаю, коль ты меня лучше прогнозируешь! Да я хуже, но это временно! Справедливость я люблю и она всплывёт в будущем!

Осёл останется ослом, хоть ты обсыпь его звездами (Александр Сергеевич Пушкин)
 
Кто 2 тура прошёл, того выбрасывать надо, а считать кто неменьше 10 туров прошёл, но делить на число туров! так что Копейкин пусть переделает таблицу, это нечестно!

Почему берешь именно 10? А не половину, т.е. 15? Или не 20?
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Назад
Верх