Таблицы конкурса прогнозов по Чемпионату Франции 10/11.

  • Автор темы Автор темы USB
  • Дата начала Дата начала
После 29-ти туров

0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 34 00 42 00 57 0 243 0 (133) 0 DFB
02 00 41 00 36 00 44 0 239 0 (121) 0 Seregamamenov23
03 00 36 00 36 00 54 0 234 0 (126) 0 Rikis
04 00 32 00 43 00 44 0 226 0 (119) 0 mr. Lordi
05 00 36 00 37 00 44 0 226 0 (117) 0 Europa
06 00 34 00 33 00 57 0 225 0 (124) 0 Predator
07 00 31 00 37 00 57 0 224 0 (125) 0 Bergkamp
08 00 31 00 38 00 55 0 224 0 (124) 0 Ходаков Андрей
09 00 32 00 37 00 54 0 224 0 (123) 0 СТЕПАНЫЧ
10 00 32 00 33 00 60 0 222 0 (125) 0 vik2007
11 00 36 00 30 00 52 0 220 0 (118) 0 ОДЕССА-76
12 00 32 00 37 00 49 0 219 0 (118) 0 stradivari69
13 00 36 00 24 00 56 0 212 0 (116) 0 Марс
14 00 37 00 24 00 48 0 207 0 (109) 0 Anykey
15 00 30 00 33 00 50 0 206 0 (113) 0 Alina
16 00 31 00 36 00 41 0 206 0 (108) 0 andru69
17 00 34 00 26 00 47 0 201 0 (107) 0 slajk2
18 00 30 00 26 00 58 0 200 0 (114) 0 ХАНТ
19 00 28 00 31 00 52 0 198 0 (111) 0 splash`n`dash
20 00 30 00 29 00 50 0 198 0 (109) 0 Рууд
21 00 24 00 35 00 55 0 197 0 (114) 0 cska5
22 00 26 00 29 00 59 0 195 0 (114) 0 den_fan
23 00 27 00 24 00 64 0 193 0 (115) 0 denice
24 00 28 00 27 00 51 0 189 0 (106) 0 Amstel
25 00 25 00 30 00 52 0 187 0 (107) 0 USB
26 00 29 00 22 00 55 0 186 0 (106) 0 VasKahn
27 00 27 00 17 00 69 0 184 0 (113) 0 PaVLY
28 00 22 00 29 00 59 0 183 0 (110) 0 шериф
29 00 27 00 28 00 46 0 183 0 (101) 0 Footbalist
30 00 24 00 21 00 72 0 182 0 (117) 0 SuperVlad
31 00 29 00 19 00 39 0 164 0 (87) 00 GEK
32 00 21 00 26 00 36 0 151 0 (83) 00 MPAK
33 00 23 00 15 00 48 0 147 0 (86) 00 SpartakБарнаул
34 00 17 00 27 00 39 0 144 0 (83) 00 Степан
35 00 16 00 23 00 26 0 120 0 (65) 00 MACLAUD
36 00 17 00 19 00 30 0 119 0 (66) 00 pavelkyr
37 00 18 00 18 00 24 0 114 0 (60) 00 Геральд
38 00 16 00 15 00 34 0 112 0 (65) 00 AC Malin
39 00 10 00 23 00 32 0 108 0 (65) 00 Почётный Донор
40 00 12 00 21 00 30 0 108 0 (63) 00 BULAN
41 00 12 00 20 00 31 0 107 0 (63) 00 vadimkyr
42 000 9 00 23 00 28 0 101 0 (60) 00 RUZA88
43 00 15 00 15 00 23 00 98 0 (53) 00 ВИЛЛИАН
44 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 00 DymitrKorybut
45 00 13 00 12 00 24 00 87 0 (49) 00 Олич
46 00 11 000 8 00 28 00 77 0 (47) 00 Айдос
47 000 8 00 10 00 21 00 65 0 (39) 00 копейкин
48 00 10 00 10 00 15 00 65 0 (35) 00 Casper
49 000 8 000 9 00 18 00 60 0 (35) 00 archer1982
50 000 7 00 11 00 16 00 59 0 (34) 00 Rubik
 
51 000 8 00 13 000 9 00 59 0 (30) 00 Юленька
52 000 5 00 11 000 9 00 46 0 (25) 00 Stinger
53 000 8 000 7 000 8 00 46 0 (23) 00 Базанов
54 000 7 000 7 00 10 00 45 0 (24) 00 MESSING
55 000 7 000 6 00 11 00 44 0 (24) 00 MAXSHEE
56 000 3 000 6 00 22 00 43 0 (31) 00 zazenit
57 000 7 000 6 000 7 00 40 0 (20) 00 Никополь
58 000 6 000 8 000 2 00 36 0 (16) 00 SAXAR
59 000 6 000 6 000 5 00 35 0 (17) 00 MU - champion
60 000 4 000 6 00 10 00 34 0 (20) 00 Tuzz
61 000 5 000 7 000 4 00 33 0 (16) 00 nike28
62 000 5 000 4 000 8 00 31 0 (17) 00 Petfair
63 000 5 000 4 000 6 00 29 0 (15) 00 Xururg
64 000 2 000 7 000 6 00 26 0 (15) 00 digor
65 000 1 000 8 000 6 00 25 0 (15) 00 arsaman
66 000 4 000 3 000 6 00 24 0 (13) 00 marat77number
67 000 4 000 3 000 5 00 23 0 (12) 00 Slava11
68 000 2 000 1 00 12 00 20 0 (15) 00 Zenit4ik
69 000 2 000 4 000 6 00 20 0 (12) 00 SERG85
70 000 3 000 3 000 3 00 18 00 (9) 00 maksat.ks@ mail.ru
70 000 3 000 3 000 3 00 18 00 (9) 00 Night Racer
72 000 2 000 2 000 6 00 16 0 (10) 00 DIma Chempion
73 000 3 000 2 000 3 00 16 00 (8) 00 Luxor
74 000 2 000 3 000 3 00 15 00 (8) 00 Катя96
75 000 1 000 3 000 4 00 13 00 (8) 00 Groznuy
76 000 2 000 1 000 4 00 12 00 (7) 00 S@HёK
77 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 00 bob®
78 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 Константус
79 000 2 000 0 000 4 00 10 00 (6) 00 misha_ua
80 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Andrey623
81 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 v-s
82 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Бодя
83 000 3 000 0 000 0 000 9 00 (3) 00 oslina
84 000 1 000 0 000 5 000 8 00 (6) 00 SMOLA17
85 000 2 000 1 000 0 000 8 00 (3) 00 николай
86 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 00 AND P
87 000 0 000 2 000 3 000 7 00 (5) 00 CSKA-Ul
88 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Александр Листвин Локо Че
88 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Назар
90 000 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 MisterX05
91 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Ричард Хаммонд
92 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 Alsidesh
92 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 vorscla poltava
94 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Di Canio
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 book
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 intermilano
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 SpbShved
98 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 00 Gor1645
99 000 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 maksimka111
99 000 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 saha22
 
30-й тур

0М00030002000100Очки0Исх
01 00 2 00 2 00 1 0 11 0 (5) 00 Seregamamenov23
02 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 00 Марс
03 00 2 00 1 00 1 00 9 0 (4) 00 Почётный Донор
03 00 2 00 1 00 1 00 9 0 (4) 00 stradivari69
03 00 2 00 1 00 1 00 9 0 (4) 00 MU - champion
06 00 2 00 0 00 2 00 8 0 (4) 00 Юленька
07 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 mr. Lordi
07 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 Amstel
07 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 Геральд
10 00 2 00 1 00 0 00 8 0 (3) 00 slajk2
11 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 USB
12 00 2 00 0 00 1 00 7 0 (3) 00 Footbalist
12 00 2 00 0 00 1 00 7 0 (3) 00 Anykey
14 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 00 maksat.ks @mail.ru
14 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 00 Predator
16 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 andru69
17 00 1 00 1 00 0 00 5 0 (2) 00 SpartakБарнаул
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 cska5
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 Rikis
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 marat77number
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 Europa
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 GEK
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 denice
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 Базанов
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 Ходаков Андрей
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 Alina
18 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 SuperVlad
28 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 00 VasKahn
29 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 ОДЕССА-76
29 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 Bergkamp
29 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 СТЕПАНЫЧ
29 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 archer1982
29 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 vik2007
34 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 00 PaVLY
34 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 00 Рууд
36 00 0 00 1 00 0 00 2 0 (1) 00 ХАНТ
37 00 0 00 0 00 1 00 1 0 (1) 00 den_fan
37 00 0 00 0 00 1 00 1 0 (1) 00 DFB
37 00 0 00 0 00 1 00 1 0 (1) 00 шериф
 
После 30-ти туров

0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 43 00 38 00 45 0 250 0 (126) 0 Seregamamenov23
02 00 34 00 42 00 58 0 244 0 (134) 0 DFB
03 00 37 00 36 00 55 0 238 0 (128) 0 Rikis
04 00 33 00 45 00 45 0 234 0 (123) 0 mr. Lordi
05 00 35 00 34 00 58 0 231 0 (127) 0 Predator
06 00 37 00 37 00 45 0 230 0 (119) 0 Europa
07 00 32 00 38 00 56 0 228 0 (126) 0 Ходаков Андрей
08 00 34 00 38 00 50 0 228 0 (122) 0 stradivari69
09 00 31 00 38 00 58 0 227 0 (127) 0 Bergkamp
10 00 32 00 38 00 55 0 227 0 (125) 0 СТЕПАНЫЧ
11 00 32 00 34 00 61 0 225 0 (127) 0 vik2007
12 00 36 00 31 00 53 0 223 0 (120) 0 ОДЕССА-76
13 00 37 00 26 00 58 0 221 0 (121) 0 Марс
14 00 39 00 24 00 49 0 214 0 (112) 0 Anykey
15 00 31 00 38 00 42 0 211 0 (111) 0 andru69
16 00 31 00 33 00 51 0 210 0 (115) 0 Alina
17 00 36 00 27 00 47 0 209 0 (110) 0 slajk2
18 00 30 00 27 00 58 0 202 0 (115) 0 ХАНТ
19 00 25 00 35 00 56 0 201 0 (116) 0 cska5
20 00 30 00 29 00 52 0 200 0 (111) 0 Рууд
21 00 28 00 31 00 52 0 198 0 (111) 0 splash`n`dash
22 00 28 00 24 00 65 0 197 0 (117) 0 denice
23 00 29 00 29 00 52 0 197 0 (110) 0 Amstel
24 00 26 00 29 00 60 0 196 0 (115) 0 den_fan
25 00 26 00 31 00 54 0 194 0 (111) 0 USB
26 00 29 00 24 00 55 0 190 0 (108) 0 VasKahn
27 00 29 00 28 00 47 0 190 0 (104) 0 Footbalist
28 00 25 00 21 00 73 0 186 0 (119) 0 SuperVlad
29 00 27 00 17 00 71 0 186 0 (115) 0 PaVLY
30 00 22 00 29 00 60 0 184 0 (111) 0 шериф
31 00 30 00 19 00 40 0 168 0 (89) 00 GEK
32 00 24 00 16 00 48 0 152 0 (88) 00 SpartakБарнаул
33 00 21 00 26 00 36 0 151 0 (83) 00 MPAK
34 00 17 00 27 00 39 0 144 0 (83) 00 Степан
35 00 19 00 20 00 25 0 122 0 (64) 00 Геральд
36 00 16 00 23 00 26 0 120 0 (65) 00 MACLAUD
37 00 17 00 19 00 30 0 119 0 (66) 00 pavelkyr
38 00 12 00 24 00 33 0 117 0 (69) 00 Почётный Донор
39 00 16 00 15 00 34 0 112 0 (65) 00 AC Malin
40 00 12 00 21 00 30 0 108 0 (63) 00 BULAN
41 00 12 00 20 00 31 0 107 0 (63) 00 vadimkyr
42 000 9 00 23 00 28 0 101 0 (60) 00 RUZA88
43 00 15 00 15 00 23 00 98 0 (53) 00 ВИЛЛИАН
44 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 00 DymitrKorybut
45 00 13 00 12 00 24 00 87 0 (49) 00 Олич
46 00 11 000 8 00 28 00 77 0 (47) 00 Айдос
47 00 10 00 13 00 11 00 67 0 (34) 00 Юленька
48 000 8 00 10 00 21 00 65 0 (39) 00 копейкин
49 00 10 00 10 00 15 00 65 0 (35) 00 Casper
50 000 8 00 10 00 19 00 63 0 (37) 00 archer1982
 
51 000 7 00 11 00 16 00 59 0 (34) 00 Rubik
52 000 9 000 7 000 9 00 50 0 (25) 00 Базанов
53 000 5 00 11 000 9 00 46 0 (25) 00 Stinger
54 000 7 000 7 00 10 00 45 0 (24) 00 MESSING
55 000 7 000 6 00 11 00 44 0 (24) 00 MAXSHEE
56 000 8 000 7 000 6 00 44 0 (21) 00 MU - champion
57 000 3 000 6 00 22 00 43 0 (31) 00 zazenit
58 000 7 000 6 000 7 00 40 0 (20) 00 Никополь
59 000 6 000 8 000 2 00 36 0 (16) 00 SAXAR
60 000 4 000 6 00 10 00 34 0 (20) 00 Tuzz
61 000 5 000 7 000 4 00 33 0 (16) 00 nike28
62 000 5 000 4 000 8 00 31 0 (17) 00 Petfair
63 000 5 000 4 000 6 00 29 0 (15) 00 Xururg
64 000 5 000 3 000 7 00 28 0 (15) 00 marat77number
65 000 2 000 7 000 6 00 26 0 (15) 00 digor
66 000 1 000 8 000 6 00 25 0 (15) 00 arsaman
67 000 4 000 4 000 4 00 24 0 (12) 00 maksat.ks @mail.ru
68 000 4 000 3 000 5 00 23 0 (12) 00 Slava11
69 000 2 000 1 00 12 00 20 0 (15) 00 Zenit4ik
70 000 2 000 4 000 6 00 20 0 (12) 00 SERG85
71 000 3 000 3 000 3 00 18 00 (9) 00 Night Racer
72 000 2 000 2 000 6 00 16 0 (10) 00 DIma Chempion
73 000 3 000 2 000 3 00 16 00 (8) 00 Luxor
74 000 2 000 3 000 3 00 15 00 (8) 00 Катя96
75 000 1 000 3 000 4 00 13 00 (8) 00 Groznuy
76 000 2 000 1 000 4 00 12 00 (7) 00 S@HёK
77 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 00 bob®
78 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 Константус
79 000 2 000 0 000 4 00 10 00 (6) 00 misha_ua
80 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Andrey623
80 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 v-s
82 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Бодя
83 000 3 000 0 000 0 000 9 00 (3) 00 oslina
84 000 1 000 0 000 5 000 8 00 (6) 00 SMOLA17
85 000 2 000 1 000 0 000 8 00 (3) 00 николай
86 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 00 AND P
87 000 0 000 2 000 3 000 7 00 (5) 00 CSKA-Ul
88 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Александр Листвин Локо Че
88 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Назар
90 000 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 MisterX05
91 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Ричард Хаммонд
92 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 Alsidesh
93 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 vorscla poltava
94 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Di Canio
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 book
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 intermilano
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 SpbShved
98 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 00 Gor1645
99 000 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 maksimka111
99 000 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 saha22
 
31-й тур

0М00030002000100Очки0Исх
01 00 3 00 3 00 0 0 15 0 (6) 00 Базанов
02 00 2 00 4 00 0 0 14 0 (6) 00 Seregamamenov23
03 00 2 00 3 00 1 0 13 0 (6) 00 cska5
04 00 3 00 2 00 0 0 13 0 (5) 00 Predator
05 00 3 00 1 00 1 0 12 0 (5) 00 den_fan
06 00 2 00 3 00 0 0 12 0 (5) 00 Rikis
06 00 2 00 3 00 0 0 12 0 (5) 00 Anykey
06 00 2 00 3 00 0 0 12 0 (5) 00 Europa
06 00 2 00 3 00 0 0 12 0 (5) 00 vik2007
06 00 2 00 3 00 0 0 12 0 (5) 00 USB
11 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 00 SpartakБарнаул
12 00 2 00 2 00 1 0 11 0 (5) 00 Рууд
13 00 1 00 4 00 0 0 11 0 (5) 00 denice
13 00 1 00 4 00 0 0 11 0 (5) 00 Bergkamp
13 00 1 00 4 00 0 0 11 0 (5) 00 archer1982
16 00 3 00 1 00 0 0 11 0 (4) 00 VasKahn
17 00 1 00 3 00 1 0 10 0 (5) 00 Alina
17 00 1 00 3 00 1 0 10 0 (5) 00 Геральд
19 00 2 00 2 00 0 0 10 0 (4) 00 PaVLY
20 00 2 00 1 00 1 00 9 0 (4) 00 Amstel
21 00 1 00 3 00 0 00 9 0 (4) 00 maksat.ks @mail.ru
21 00 1 00 3 00 0 00 9 0 (4) 00 marat77number
21 00 1 00 3 00 0 00 9 0 (4) 00 andru69
21 00 1 00 3 00 0 00 9 0 (4) 00 Ходаков Андрей
21 00 1 00 3 00 0 00 9 0 (4) 00 Почётный Донор
26 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 шериф
26 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 SuperVlad
28 00 0 00 4 00 0 00 8 0 (4) 00 DFB
29 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 MU - champion
30 00 2 00 0 00 1 00 7 0 (3) 00 GEK
31 00 1 00 2 00 0 00 7 0 (3) 00 ХАНТ
32 00 0 00 3 00 0 00 6 0 (3) 00 Footbalist
33 00 2 00 0 00 0 00 6 0 (2) 00 Марс
34 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 ОДЕССА-76
35 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 00 slajk2
35 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 00 СТЕПАНЫЧ
37 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 mr. Lordi
38 00 0 00 1 00 0 00 2 0 (1) 00 Юленька
 
После 31-го тура

0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 45 00 42 00 45 0 264 0 (132) 0 Seregamamenov23
02 00 34 00 46 00 58 0 252 0 (138) 0 DFB
03 00 39 00 39 00 55 0 250 0 (133) 0 Rikis
04 00 38 00 36 00 58 0 244 0 (132) 0 Predator
05 00 39 00 40 00 45 0 242 0 (124) 0 Europa
06 00 32 00 42 00 58 0 238 0 (132) 0 Bergkamp
07 00 34 00 37 00 61 0 237 0 (132) 0 vik2007
08 00 33 00 41 00 56 0 237 0 (130) 0 Ходаков Андрей
09 00 33 00 46 00 46 0 237 0 (125) 0 mr. Lordi
10 00 32 00 40 00 55 0 231 0 (127) 0 СТЕПАНЫЧ
11 00 36 00 33 00 54 0 228 0 (123) 0 ОДЕССА-76
12 00 34 00 38 00 50 0 228 0 (122) 0 stradivari69
13 00 39 00 26 00 58 0 227 0 (123) 0 Марс
14 00 41 00 27 00 49 0 226 0 (117) 0 Anykey
15 00 32 00 36 00 52 0 220 0 (120) 0 Alina
16 00 32 00 41 00 42 0 220 0 (115) 0 andru69
17 00 27 00 38 00 57 0 214 0 (122) 0 cska5
18 00 36 00 29 00 47 0 213 0 (112) 0 slajk2
19 00 32 00 31 00 53 0 211 0 (116) 0 Рууд
20 00 31 00 29 00 58 0 209 0 (118) 0 ХАНТ
21 00 29 00 28 00 65 0 208 0 (122) 0 denice
22 00 29 00 30 00 61 0 208 0 (120) 0 den_fan
23 00 28 00 34 00 54 0 206 0 (116) 0 USB
24 00 31 00 30 00 53 0 206 0 (114) 0 Amstel
25 00 32 00 25 00 55 0 201 0 (112) 0 VasKahn
26 00 28 00 31 00 52 0 198 0 (111) 0 splash`n`dash
27 00 29 00 19 00 71 0 196 0 (119) 0 PaVLY
28 00 29 00 31 00 47 0 196 0 (107) 0 Footbalist
29 00 26 00 23 00 74 0 194 0 (123) 0 SuperVlad
30 00 23 00 31 00 61 0 192 0 (115) 0 шериф
31 00 32 00 19 00 41 0 175 0 (92) 00 GEK
32 00 25 00 19 00 50 0 163 0 (94) 00 SpartakБарнаул
33 00 21 00 26 00 36 0 151 0 (83) 00 MPAK
34 00 17 00 27 00 39 0 144 0 (83) 00 Степан
35 00 20 00 23 00 26 0 132 0 (69) 00 Геральд
36 00 13 00 27 00 33 0 126 0 (73) 00 Почётный Донор
37 00 16 00 23 00 26 0 120 0 (65) 00 MACLAUD
38 00 17 00 19 00 30 0 119 0 (66) 00 pavelkyr
39 00 16 00 15 00 34 0 112 0 (65) 00 AC Malin
40 00 12 00 21 00 30 0 108 0 (63) 00 BULAN
41 00 12 00 20 00 31 0 107 0 (63) 00 vadimkyr
42 000 9 00 23 00 28 0 101 0 (60) 00 RUZA88
43 00 15 00 15 00 23 00 98 0 (53) 00 ВИЛЛИАН
44 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 00 DymitrKorybut
45 00 13 00 12 00 24 00 87 0 (49) 00 Олич
46 00 11 000 8 00 28 00 77 0 (47) 00 Айдос
47 000 9 00 14 00 19 00 74 0 (42) 00 archer1982
48 00 10 00 14 00 11 00 69 0 (35) 00 Юленька
49 000 8 00 10 00 21 00 65 0 (39) 00 копейкин
50 00 10 00 10 00 15 00 65 0 (35) 00 Casper
 
51 00 12 00 10 000 9 00 65 0 (31) 00 Базанов
52 000 7 00 11 00 16 00 59 0 (34) 00 Rubik
53 000 9 000 8 000 8 00 51 0 (25) 00 MU - champion
54 000 5 00 11 000 9 00 46 0 (25) 00 Stinger
55 000 7 000 7 00 10 00 45 0 (24) 00 MESSING
56 000 7 000 6 00 11 00 44 0 (24) 00 MAXSHEE
57 000 3 000 6 00 22 00 43 0 (31) 00 zazenit
58 000 7 000 6 000 7 00 40 0 (20) 00 Никополь
59 000 6 000 6 000 7 00 37 0 (19) 00 marat77number
60 000 6 000 8 000 2 00 36 0 (16) 00 SAXAR
61 000 4 000 6 00 10 00 34 0 (20) 00 Tuzz
62 000 5 000 7 000 4 00 33 0 (16) 00 maksat.ks @mail.ru
62 000 5 000 7 000 4 00 33 0 (16) 00 nike28
64 000 5 000 4 000 8 00 31 0 (17) 00 Petfair
65 000 5 000 4 000 6 00 29 0 (15) 00 Xururg
66 000 2 000 7 000 6 00 26 0 (15) 00 digor
67 000 1 000 8 000 6 00 25 0 (15) 00 arsaman
68 000 4 000 3 000 5 00 23 0 (12) 00 Slava11
69 000 2 000 1 00 12 00 20 0 (15) 00 Zenit4ik
70 000 2 000 4 000 6 00 20 0 (12) 00 SERG85
71 000 3 000 3 000 3 00 18 00 (9) 00 Night Racer
72 000 2 000 2 000 6 00 16 0 (10) 00 DIma Chempion
73 000 3 000 2 000 3 00 16 00 (8) 00 Luxor
74 000 2 000 3 000 3 00 15 00 (8) 00 Катя96
75 000 1 000 3 000 4 00 13 00 (8) 00 Groznuy
76 000 2 000 1 000 4 00 12 00 (7) 00 S@HёK
77 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 00 bob®
78 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 Константус
79 000 2 000 0 000 4 00 10 00 (6) 00 misha_ua
80 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Andrey623
80 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 v-s
82 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Бодя
83 000 3 000 0 000 0 000 9 00 (3) 00 oslina
84 000 1 000 0 000 5 000 8 00 (6) 00 SMOLA17
85 000 2 000 1 000 0 000 8 00 (3) 00 николай
86 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 00 AND P
87 000 0 000 2 000 3 000 7 00 (5) 00 CSKA-Ul
88 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Александр Листвин Локо Че
88 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Назар
90 000 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 MisterX05
91 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Ричард Хаммонд
92 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 Alsidesh
92 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 vorscla poltava
94 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Di Canio
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 book
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 intermilano
95 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 SpbShved
98 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 00 Gor1645
99 000 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 maksimka111
99 000 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 saha22
 
32-й тур

0М00030002000100Очки0Исх
01 00 4 00 2 00 1 0 17 0 (7) 00 Europa
02 00 4 00 1 00 2 0 16 0 (7) 00 Seregamamenov23
03 00 3 00 3 00 1 0 16 0 (7) 00 GEK
04 00 4 00 2 00 0 0 16 0 (6) 00 stradivari69
05 00 2 00 3 00 2 0 14 0 (7) 00 IXTomas
06 00 3 00 2 00 1 0 14 0 (6) 00 шериф
07 00 2 00 2 00 3 0 13 0 (7) 00 maksat.ks @mail.ru
08 00 3 00 1 00 2 0 13 0 (6) 00 Rikis
09 00 2 00 3 00 1 0 13 0 (6) 00 den_fan
10 00 3 00 2 00 0 0 13 0 (5) 00 cska5
11 00 2 00 2 00 2 0 12 0 (6) 00 Рууд
12 00 2 00 3 00 0 0 12 0 (5) 00 ОДЕССА-76
13 00 2 00 1 00 3 0 11 0 (6) 00 Марс
14 00 3 00 0 00 2 0 11 0 (5) 00 ХАНТ
15 00 2 00 2 00 1 0 11 0 (5) 00 mr. Lordi
15 00 2 00 2 00 1 0 11 0 (5) 00 Геральд
17 00 2 00 1 00 2 0 10 0 (5) 00 Anykey
17 00 2 00 1 00 2 0 10 0 (5) 00 СТЕПАНЫЧ
17 00 2 00 1 00 2 0 10 0 (5) 00 archer1982
20 00 1 00 3 00 1 0 10 0 (5) 00 Юленька
20 00 1 00 3 00 1 0 10 0 (5) 00 DFB
20 00 1 00 3 00 1 0 10 0 (5) 00 Bergkamp
23 00 2 00 1 00 1 00 9 0 (4) 00 VasKahn
23 00 2 00 1 00 1 00 9 0 (4) 00 Amstel
25 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 00 Predator
26 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 marat77number
26 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 MACLAUD
26 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 denice
29 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 vik2007
30 00 0 00 3 00 1 00 7 0 (4) 00 Базанов
31 00 1 00 0 00 3 00 6 0 (4) 00 SpartakБарнаул
31 00 1 00 0 00 3 00 6 0 (4) 00 USB
33 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 00 Ходаков Андрей
33 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 00 PaVLY
35 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 Footbalist
35 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 Alina
35 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 andru69
38 00 0 00 0 00 3 00 3 0 (3) 00 slajk2
 
После 32-х туров

0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 49 00 43 00 47 0 280 0 (139) 0 Seregamamenov23
02 00 42 00 40 00 57 0 263 0 (139) 0 Rikis
03 00 35 00 49 00 59 0 262 0 (143) 0 DFB
04 00 43 00 42 00 46 0 259 0 (131) 0 Europa
05 00 39 00 37 00 61 0 252 0 (137) 0 Predator
06 00 33 00 45 00 59 0 248 0 (137) 0 Bergkamp
07 00 35 00 48 00 47 0 248 0 (130) 0 mr. Lordi
08 00 35 00 38 00 63 0 244 0 (136) 0 vik2007
09 00 38 00 40 00 50 0 244 0 (128) 0 stradivari69
10 00 33 00 43 00 58 0 243 0 (134) 0 Ходаков Андрей
11 00 34 00 41 00 57 0 241 0 (132) 0 СТЕПАНЫЧ
12 00 38 00 36 00 54 0 240 0 (128) 0 ОДЕССА-76
13 00 41 00 27 00 61 0 238 0 (129) 0 Марс
14 00 43 00 28 00 51 0 236 0 (122) 0 Anykey
15 00 30 00 40 00 57 0 227 0 (127) 0 cska5
