Таблицы конкурса прогнозов по Чемпионату Франции 10/11.

  • Автор темы Автор темы USB
  • Дата начала Дата начала
36-й тур

0М00030002000100Очки0Исх
01 00 3 00 1 00 2 0 13 0 (6) 00 Базанов
02 00 2 00 0 00 3 00 9 0 (5) 00 cska5
03 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 00 IXTomas
04 00 2 00 1 00 0 00 8 0 (3) 00 ХАНТ
05 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 maksat.ks @mail.ru
05 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 Юра Буковина
05 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 vik2007
08 00 2 00 0 00 1 00 7 0 (3) 00 Anykey
09 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 00 andru69
10 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 00 Footbalist
10 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 00 VasKahn
10 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 00 Europa
13 00 2 00 0 00 0 00 6 0 (2) 00 Predator
13 00 2 00 0 00 0 00 6 0 (2) 00 SpartakБарнаул
15 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 00 slajk2
16 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 Айдос
16 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 СТЕПАНЫЧ
16 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 den_fan
16 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 DFB
16 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 Bergkamp
21 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 GEK
22 00 1 00 1 00 0 00 5 0 (2) 00 Seregamamenov23
23 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 ОДЕССА-76
23 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 Rikis
25 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 denice
25 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 stradivari69
27 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 00 mr. Lordi
27 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 00 Amstel
29 00 0 00 0 00 3 00 3 0 (3) 00 шериф
30 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 PaVLY
30 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 archer1982
30 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 USB
33 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 00 Alina
 
После 36-ти туров


0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 53 00 51 00 52 0 313 0 (156) 0 Seregamamenov23
02 00 40 00 53 00 66 0 292 0 (159) 0 DFB
03 00 49 00 46 00 52 0 291 0 (147) 0 Europa
04 00 41 00 45 00 71 0 284 0 (157) 0 vik2007
05 00 39 00 55 00 50 0 277 0 (144) 0 mr. Lordi
06 00 43 00 41 00 65 0 276 0 (149) 0 Predator
07 00 42 00 42 00 63 0 273 0 (147) 0 Rikis
08 00 49 00 34 00 57 0 272 0 (140) 0 Anykey
09 00 42 00 40 00 62 0 268 0 (144) 0 ОДЕССА-76
10 00 37 00 45 00 63 0 264 0 (145) 0 Ходаков Андрей
11 00 37 00 44 00 64 0 263 0 (145) 0 СТЕПАНЫЧ
12 00 40 00 44 00 55 0 263 0 (139) 0 stradivari69
13 00 44 00 32 00 65 0 261 0 (141) 0 Марс
14 00 34 00 45 00 63 0 255 0 (142) 0 Bergkamp
15 00 33 00 52 00 50 0 253 0 (135) 0 andru69
16 00 34 00 41 00 67 0 251 0 (142) 0 cska5
17 00 36 00 41 00 61 0 251 0 (138) 0 USB
18 00 36 00 39 00 62 0 248 0 (137) 0 Alina
19 00 38 00 35 00 61 0 245 0 (134) 0 slajk2
20 00 34 00 35 00 72 0 244 0 (141) 0 denice
21 00 34 00 38 00 65 0 243 0 (137) 0 den_fan
22 00 38 00 33 00 62 0 242 0 (133) 0 VasKahn
23 00 37 00 31 00 66 0 239 0 (134) 0 ХАНТ
24 00 31 00 37 00 69 0 236 0 (137) 0 шериф
25 00 36 00 35 00 55 0 233 0 (126) 0 Amstel
26 00 31 00 38 00 56 0 225 0 (125) 0 Footbalist
27 00 34 00 33 00 55 0 223 0 (122) 0 Рууд
28 00 29 00 25 00 80 0 217 0 (134) 0 PaVLY
29 00 27 00 24 00 79 0 204 0 (130) 0 SuperVlad
30 00 35 00 25 00 44 0 199 0 (104) 0 GEK
31 00 28 00 31 00 52 0 198 0 (111) 0 splash`n`dash
32 00 29 00 25 00 59 0 196 0 (113) 0 SpartakБарнаул
33 00 24 00 28 00 30 0 158 0 (82) 00 Геральд
34 00 18 00 30 00 38 0 152 0 (86) 00 Почётный Донор
35 00 21 00 26 00 36 0 151 0 (83) 00 MPAK
36 00 17 00 27 00 39 0 144 0 (83) 00 Степан
37 00 17 00 25 00 27 0 128 0 (69) 00 MACLAUD
38 00 17 00 19 00 30 0 119 0 (66) 00 pavelkyr
39 00 15 00 24 00 20 0 113 0 (59) 00 Юра Буковина
40 00 16 00 15 00 34 0 112 0 (65) 00 AC Malin
41 00 15 00 15 00 35 0 110 0 (65) 00 Айдос
42 00 12 00 21 00 30 0 108 0 (63) 00 BULAN
43 00 15 00 18 00 27 0 108 0 (60) 00 archer1982
44 00 12 00 20 00 31 0 107 0 (63) 00 vadimkyr
45 000 9 00 23 00 28 0 101 0 (60) 00 RUZA88
46 00 17 00 17 00 15 0 100 0 (49) 00 Базанов
47 00 15 00 15 00 23 00 98 0 (53) 00 ВИЛЛИАН
48 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 00 DymitrKorybut
49 00 13 00 12 00 24 00 87 0 (49) 00 Олич
50 00 10 00 16 00 16 00 78 0 (42) 00 maksat.ks @mail.ru
 
51 000 8 00 10 00 21 00 65 0 (39) 00 копейкин
52 00 10 00 10 00 15 00 65 0 (35) 00 Casper
53 000 7 00 11 00 16 00 59 0 (34) 00 Rubik
54 000 9 000 8 000 8 00 51 0 (25) 00 MU - champion
55 000 8 000 8 00 10 00 50 0 (26) 00 marat77number
56 000 5 00 11 000 9 00 46 0 (25) 00 Stinger
57 000 7 000 7 00 10 00 45 0 (24) 00 MESSING
58 000 7 000 6 00 11 00 44 0 (24) 00 MAXSHEE
59 000 3 000 6 00 22 00 43 0 (31) 00 zazenit
60 000 6 00 11 000 3 00 43 0 (20) 00 SAXAR
61 000 7 000 6 000 7 00 40 0 (20) 00 Никополь
62 000 5 000 4 00 11 00 34 0 (20) 00 IXTomas
63 000 4 000 6 00 10 00 34 0 (20) 00 Tuzz
64 000 5 000 7 000 4 00 33 0 (16) 00 nike28
65 000 5 000 4 000 8 00 31 0 (17) 00 Petfair
66 000 5 000 4 000 6 00 29 0 (15) 00 Xururg
67 000 2 000 7 000 6 00 26 0 (15) 00 digor
68 000 1 000 8 000 6 00 25 0 (15) 00 arsaman
69 000 4 000 3 000 5 00 23 0 (12) 00 Slava11
70 000 2 000 1 00 12 00 20 0 (15) 00 Zenit4ik
71 000 2 000 4 000 6 00 20 0 (12) 00 SERG85
72 000 3 000 3 000 3 00 18 00 (9) 00 Night Racer
73 000 2 000 2 000 6 00 16 0 (10) 00 DIma Chempion
74 000 3 000 2 000 3 00 16 00 (8) 00 Luxor
75 000 2 000 3 000 3 00 15 00 (8) 00 Катя96
76 000 1 000 3 000 4 00 13 00 (8) 00 Groznuy
77 000 2 000 1 000 4 00 12 00 (7) 00 S@HёK
78 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 00 bob®
79 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 Константус
80 000 2 000 0 000 4 00 10 00 (6) 00 misha_ua
81 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Andrey623
81 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 v-s
83 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Бодя
84 000 3 000 0 000 0 000 9 00 (3) 00 oslina
85 000 1 000 0 000 5 000 8 00 (6) 00 SMOLA17
86 000 2 000 1 000 0 000 8 00 (3) 00 николай
87 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 00 AND P
88 000 0 000 2 000 3 000 7 00 (5) 00 CSKA-Ul
89 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Александр Листвин Локо Че
89 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Назар
91 000 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 MisterX05
92 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Ричард Хаммонд
93 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 Alsidesh
93 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 vorscla poltava
95 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Di Canio
96 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 book
96 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 intermilano
96 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 SpbShved
99 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 00 Gor1645
100 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 maksimka111
100 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 saha22
 
37-й тур


0М00030002000100Очки0Исх
01 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 00 slajk2
02 00 0 00 3 00 2 00 8 0 (5) 00 mr. Lordi
03 00 1 00 2 00 1 00 8 0 (4) 00 Seregamamenov23
04 00 2 00 0 00 1 00 7 0 (3) 00 vik2007
05 00 0 00 2 00 2 00 6 0 (4) 00 cska5
06 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 00 ОДЕССА-76
06 00 1 00 1 00 1 00 6 0 (3) 00 denice
08 00 0 00 1 00 3 00 5 0 (4) 00 SuperVlad
09 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 USB
10 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 DFB
10 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 den_fan
10 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 Айдос
10 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 PaVLY
10 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 СТЕПАНЫЧ
15 00 1 00 1 00 0 00 5 0 (2) 00 ХАНТ
16 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 SpartakБарнаул
16 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 Юра Буковина
16 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 Почётный Донор
16 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 шериф
20 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 Predator
20 00 1 00 0 00 1 00 4 0 (2) 00 Amstel
22 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 00 Footbalist
22 00 0 00 2 00 0 00 4 0 (2) 00 Europa
24 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 VasKahn
24 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 maksat.ks @mail.ru
24 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 Anykey
24 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 GEK
24 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 stradivari69
24 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 andru69
24 00 0 00 1 00 1 00 3 0 (2) 00 archer1982
31 00 0 00 0 00 2 00 2 0 (2) 00 IXTomas
32 00 0 00 0 00 0 00 0 0 (0) 00 Alina
 
Перед последним туром:


0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 54 00 53 00 53 0 321 0 (160) 0 Seregamamenov23
02 00 40 00 55 00 67 0 297 0 (162) 0 DFB
03 00 49 00 48 00 52 0 295 0 (149) 0 Europa
04 00 43 00 45 00 72 0 291 0 (160) 0 vik2007
05 00 39 00 58 00 52 0 285 0 (149) 0 mr. Lordi
06 00 44 00 41 00 66 0 280 0 (151) 0 Predator
07 00 49 00 35 00 58 0 275 0 (142) 0 Anykey
08 00 43 00 41 00 63 0 274 0 (147) 0 ОДЕССА-76
09 00 42 00 42 00 63 0 273 0 (147) 0 Rikis
10 00 37 00 46 00 65 0 268 0 (148) 0 СТЕПАНЫЧ
11 00 40 00 45 00 56 0 266 0 (141) 0 stradivari69
12 00 37 00 45 00 63 0 264 0 (145) 0 Ходаков Андрей
13 00 44 00 32 00 65 0 261 0 (141) 0 Марс
14 00 34 00 43 00 69 0 257 0 (146) 0 cska5
15 00 37 00 41 00 63 0 256 0 (141) 0 USB
16 00 33 00 53 00 51 0 256 0 (137) 0 andru69
17 00 34 00 45 00 63 0 255 0 (142) 0 Bergkamp
18 00 39 00 37 00 63 0 254 0 (139) 0 slajk2
19 00 35 00 36 00 73 0 250 0 (144) 0 denice
20 00 34 00 40 00 66 0 248 0 (140) 0 den_fan
21 00 36 00 39 00 62 0 248 0 (137) 0 Alina
22 00 38 00 34 00 63 0 245 0 (135) 0 VasKahn
23 00 38 00 32 00 66 0 244 0 (136) 0 ХАНТ
24 00 31 00 38 00 71 0 240 0 (140) 0 шериф
25 00 37 00 35 00 56 0 237 0 (128) 0 Amstel
26 00 31 00 40 00 56 0 229 0 (127) 0 Footbalist
27 00 34 00 33 00 55 0 223 0 (122) 0 Рууд
28 00 29 00 27 00 81 0 222 0 (137) 0 PaVLY
29 00 27 00 25 00 82 0 209 0 (134) 0 SuperVlad
30 00 35 00 26 00 45 0 202 0 (106) 0 GEK
31 00 29 00 26 00 61 0 200 0 (116) 0 SpartakБарнаул
32 00 28 00 31 00 52 0 198 0 (111) 0 splash`n`dash
33 00 24 00 28 00 30 0 158 0 (82) 00 Геральд
34 00 18 00 31 00 40 0 156 0 (89) 00 Почётный Донор
35 00 21 00 26 00 36 0 151 0 (83) 00 MPAK
36 00 17 00 27 00 39 0 144 0 (83) 00 Степан
37 00 17 00 25 00 27 0 128 0 (69) 00 MACLAUD
38 00 17 00 19 00 30 0 119 0 (66) 00 pavelkyr
39 00 15 00 25 00 22 0 117 0 (62) 00 Юра Буковина
40 00 15 00 17 00 36 0 115 0 (68) 00 Айдос
41 00 16 00 15 00 34 0 112 0 (65) 00 AC Malin
42 00 15 00 19 00 28 0 111 0 (62) 00 archer1982
43 00 12 00 21 00 30 0 108 0 (63) 00 BULAN
44 00 12 00 20 00 31 0 107 0 (63) 00 vadimkyr
45 000 9 00 23 00 28 0 101 0 (60) 00 RUZA88
46 00 17 00 17 00 15 0 100 0 (49) 00 Базанов
47 00 15 00 15 00 23 00 98 0 (53) 00 ВИЛЛИАН
48 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 00 DymitrKorybut
49 00 13 00 12 00 24 00 87 0 (49) 00 Олич
50 00 10 00 17 00 17 00 81 0 (44) 00 maksat.ks @mail.ru
 
51 000 8 00 10 00 21 00 65 0 (39) 00 копейкин
52 00 10 00 10 00 15 00 65 0 (35) 00 Casper
53 000 7 00 11 00 16 00 59 0 (34) 00 Rubik
54 000 9 000 8 000 8 00 51 0 (25) 00 MU - champion
55 000 8 000 8 00 10 00 50 0 (26) 00 marat77number
56 000 5 00 11 000 9 00 46 0 (25) 00 Stinger
57 000 7 000 7 00 10 00 45 0 (24) 00 MESSING
58 000 7 000 6 00 11 00 44 0 (24) 00 MAXSHEE
59 000 3 000 6 00 22 00 43 0 (31) 00 zazenit
60 000 6 00 11 000 3 00 43 0 (20) 00 SAXAR
61 000 7 000 6 000 7 00 40 0 (20) 00 Никополь
62 000 5 000 4 00 13 00 36 0 (22) 00 IXTomas
63 000 4 000 6 00 10 00 34 0 (20) 00 Tuzz
64 000 5 000 7 000 4 00 33 0 (16) 00 nike28
65 000 5 000 4 000 8 00 31 0 (17) 00 Petfair
66 000 5 000 4 000 6 00 29 0 (15) 00 Xururg
67 000 2 000 7 000 6 00 26 0 (15) 00 digor
68 000 1 000 8 000 6 00 25 0 (15) 00 arsaman
69 000 4 000 3 000 5 00 23 0 (12) 00 Slava11
70 000 2 000 1 00 12 00 20 0 (15) 00 Zenit4ik
71 000 2 000 4 000 6 00 20 0 (12) 00 SERG85
72 000 3 000 3 000 3 00 18 00 (9) 00 Night Racer
73 000 2 000 2 000 6 00 16 0 (10) 00 DIma Chempion
74 000 3 000 2 000 3 00 16 00 (8) 00 Luxor
75 000 2 000 3 000 3 00 15 00 (8) 00 Катя96
76 000 1 000 3 000 4 00 13 00 (8) 00 Groznuy
77 000 2 000 1 000 4 00 12 00 (7) 00 S@HёK
78 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 00 bob®
79 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 Константус
80 000 2 000 0 000 4 00 10 00 (6) 00 misha_ua
81 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Andrey623
81 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 v-s
83 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Бодя
84 000 3 000 0 000 0 000 9 00 (3) 00 oslina
85 000 1 000 0 000 5 000 8 00 (6) 00 SMOLA17
86 000 2 000 1 000 0 000 8 00 (3) 00 николай
87 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 00 AND P
88 000 0 000 2 000 3 000 7 00 (5) 00 CSKA-Ul
89 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Александр Листвин Локо Че
89 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Назар
91 000 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 MisterX05
92 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Ричард Хаммонд
93 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 Alsidesh
93 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 vorscla poltava
95 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Di Canio
96 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 book
96 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 intermilano
96 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 SpbShved
99 000 0 000 0 000 3 000 3 00 (3) 00 Gor1645
100 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 maksimka111
100 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 saha22
 
38-й тур

0М00030002000100Очки0Исх
01 00 3 00 2 00 3 0 16 0 (8) 00 Юра Буковина
02 00 3 00 2 00 2 0 15 0 (7) 00 PaVLY
03 00 3 00 0 00 3 0 12 0 (6) 00 SuperVlad
04 00 1 00 3 00 2 0 11 0 (6) 00 ОДЕССА-76
05 00 0 00 3 00 4 0 10 0 (7) 00 denice
06 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 00 GEK
06 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 00 Айдос
06 00 1 00 2 00 3 0 10 0 (6) 00 archer1982
09 00 2 00 1 00 2 0 10 0 (5) 00 Seregamamenov23
10 00 1 00 1 00 4 00 9 0 (6) 00 Amstel
11 00 0 00 3 00 3 00 9 0 (6) 00 DFB
11 00 0 00 3 00 3 00 9 0 (6) 00 Марс
13 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 00 Alina
13 00 1 00 2 00 2 00 9 0 (5) 00 cska5
15 00 0 00 2 00 4 00 8 0 (6) 00 Footbalist
15 00 0 00 2 00 4 00 8 0 (6) 00 Europa
15 00 0 00 2 00 4 00 8 0 (6) 00 ХАНТ
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 00 stradivari69
18 00 1 00 1 00 3 00 8 0 (5) 00 vik2007
20 00 1 00 0 00 4 00 7 0 (5) 00 Gor1645
20 00 1 00 0 00 4 00 7 0 (5) 00 Anykey
20 00 1 00 0 00 4 00 7 0 (5) 00 USB
23 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 00 Почётный Донор
23 00 0 00 2 00 3 00 7 0 (5) 00 шериф
25 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 maksat.ks @mail.ru
25 00 1 00 1 00 2 00 7 0 (4) 00 mr. Lordi
27 00 2 00 0 00 1 00 7 0 (3) 00 SpartakБарнаул
28 00 0 00 0 00 6 00 6 0 (6) 00 slajk2
29 00 1 00 0 00 3 00 6 0 (4) 00 Predator
30 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 andru69
30 00 1 00 0 00 2 00 5 0 (3) 00 SAXAR
32 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 VasKahn
32 00 0 00 2 00 1 00 5 0 (3) 00 den_fan
34 00 1 00 1 00 0 00 5 0 (2) 00 СТЕПАНЫЧ
35 00 0 00 1 00 2 00 4 0 (3) 00 IXTomas
 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА


0М00003000020000100Очки00Исх
01 00 56 00 54 00 55 0 331 0 (165) 0 Seregamamenov23
02 00 40 00 58 00 70 0 306 0 (168) 0 DFB
03 00 49 00 50 00 56 0 303 0 (155) 0 Europa
04 00 44 00 46 00 75 0 299 0 (165) 0 vik2007
05 00 40 00 59 00 54 0 292 0 (153) 0 mr. Lordi
06 00 45 00 41 00 69 0 286 0 (155) 0 Predator
07 00 44 00 44 00 65 0 285 0 (153) 0 ОДЕССА-76
08 00 50 00 35 00 62 0 282 0 (147) 0 Anykey
09 00 41 00 46 00 59 0 274 0 (146) 0 stradivari69
10 00 38 00 47 00 65 0 273 0 (150) 0 СТЕПАНЫЧ
11 00 42 00 42 00 63 0 273 0 (147) 0 Rikis
12 00 44 00 35 00 68 0 270 0 (147) 0 Марс
13 00 35 00 45 00 71 0 266 0 (151) 0 cska5
14 00 37 00 45 00 63 0 264 0 (145) 0 Ходаков Андрей
15 00 38 00 41 00 67 0 263 0 (146) 0 USB
16 00 34 00 53 00 53 0 261 0 (140) 0 andru69
17 00 35 00 39 00 77 0 260 0 (151) 0 denice
18 00 39 00 37 00 69 0 260 0 (145) 0 slajk2
19 00 37 00 41 00 64 0 257 0 (142) 0 Alina
20 00 34 00 45 00 63 0 255 0 (142) 0 Bergkamp
21 00 34 00 42 00 67 0 253 0 (143) 0 den_fan
22 00 38 00 34 00 70 0 252 0 (142) 0 ХАНТ
23 00 38 00 36 00 64 0 250 0 (138) 0 VasKahn
24 00 31 00 40 00 74 0 247 0 (145) 0 шериф
25 00 38 00 36 00 60 0 246 0 (134) 0 Amstel
26 00 32 00 29 00 83 0 237 0 (144) 0 PaVLY
27 00 31 00 42 00 60 0 237 0 (133) 0 Footbalist
28 00 34 00 33 00 55 0 223 0 (122) 0 Рууд
29 00 30 00 25 00 85 0 221 0 (140) 0 SuperVlad
30 00 36 00 28 00 48 0 212 0 (112) 0 GEK
31 00 31 00 26 00 62 0 207 0 (119) 0 SpartakБарнаул
32 00 28 00 31 00 52 0 198 0 (111) 0 splash`n`dash
33 00 18 00 33 00 43 0 163 0 (94) 00 Почётный Донор
34 00 24 00 28 00 30 0 158 0 (82) 00 Геральд
35 00 21 00 26 00 36 0 151 0 (83) 00 MPAK
36 00 17 00 27 00 39 0 144 0 (83) 00 Степан
37 00 18 00 27 00 25 0 133 0 (70) 00 Юра Буковина
38 00 17 00 25 00 27 0 128 0 (69) 00 MACLAUD
39 00 16 00 19 00 39 0 125 0 (74) 00 Айдос
40 00 16 00 21 00 31 0 121 0 (68) 00 archer1982
41 00 17 00 19 00 30 0 119 0 (66) 00 pavelkyr
42 00 16 00 15 00 34 0 112 0 (65) 00 AC Malin
43 00 12 00 21 00 30 0 108 0 (63) 00 BULAN
44 00 12 00 20 00 31 0 107 0 (63) 00 vadimkyr
45 000 9 00 23 00 28 0 101 0 (60) 00 RUZA88
46 00 17 00 17 00 15 0 100 0 (49) 00 Базанов
47 00 15 00 15 00 23 00 98 0 (53) 00 ВИЛЛИАН
48 00 11 00 18 00 19 00 88 0 (48) 00 maksat.ks @mail.ru
49 00 12 00 12 00 27 00 87 0 (51) 00 DymitrKorybut
50 00 13 00 12 00 24 00 87 0 (49) 00 Олич
 
51 000 8 00 10 00 21 00 65 0 (39) 00 копейкин
52 00 10 00 10 00 15 00 65 0 (35) 00 Casper
53 000 7 00 11 00 16 00 59 0 (34) 00 Rubik
54 000 9 000 8 000 8 00 51 0 (25) 00 MU - champion
55 000 8 000 8 00 10 00 50 0 (26) 00 marat77number
56 000 7 00 11 000 5 00 48 0 (23) 00 SAXAR
57 000 5 00 11 000 9 00 46 0 (25) 00 Stinger
58 000 7 000 7 00 10 00 45 0 (24) 00 MESSING
59 000 7 000 6 00 11 00 44 0 (24) 00 MAXSHEE
60 000 3 000 6 00 22 00 43 0 (31) 00 zazenit
61 000 5 000 5 00 15 00 40 0 (25) 00 IXTomas
62 000 7 000 6 000 7 00 40 0 (20) 00 Никополь
63 000 4 000 6 00 10 00 34 0 (20) 00 Tuzz
64 000 5 000 7 000 4 00 33 0 (16) 00 nike28
65 000 5 000 4 000 8 00 31 0 (17) 00 Petfair
66 000 5 000 4 000 6 00 29 0 (15) 00 Xururg
67 000 2 000 7 000 6 00 26 0 (15) 00 digor
68 000 1 000 8 000 6 00 25 0 (15) 00 arsaman
69 000 4 000 3 000 5 00 23 0 (12) 00 Slava11
70 000 2 000 1 00 12 00 20 0 (15) 00 Zenit4ik
71 000 2 000 4 000 6 00 20 0 (12) 00 SERG85
72 000 3 000 3 000 3 00 18 00 (9) 00 Night Racer
73 000 2 000 2 000 6 00 16 0 (10) 00 DIma Chempion
74 000 3 000 2 000 3 00 16 00 (8) 00 Luxor
75 000 2 000 3 000 3 00 15 00 (8) 00 Катя96
76 000 1 000 3 000 4 00 13 00 (8) 00 Groznuy
77 000 2 000 1 000 4 00 12 00 (7) 00 S@HёK
78 000 1 000 3 000 2 00 11 00 (6) 00 bob®
79 000 2 000 2 000 1 00 11 00 (5) 00 Константус
80 000 1 000 0 000 7 00 10 00 (8) 00 Gor1645
81 000 2 000 0 000 4 00 10 00 (6) 00 misha_ua
82 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 Andrey623
82 000 2 000 1 000 2 00 10 00 (5) 00 v-s
84 000 1 000 2 000 2 000 9 00 (5) 00 Бодя
85 000 3 000 0 000 0 000 9 00 (3) 00 oslina
86 000 1 000 0 000 5 000 8 00 (6) 00 SMOLA17
87 000 2 000 1 000 0 000 8 00 (3) 00 николай
88 000 1 000 0 000 4 000 7 00 (5) 00 AND P
89 000 0 000 2 000 3 000 7 00 (5) 00 CSKA-Ul
90 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Александр Листвин Локо Че
90 000 1 000 1 000 2 000 7 00 (4) 00 Назар
92 000 1 000 0 000 3 000 6 00 (4) 00 MisterX05
93 000 1 000 1 000 1 000 6 00 (3) 00 Ричард Хаммонд
94 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 Alsidesh
94 000 0 000 1 000 3 000 5 00 (4) 00 vorscla poltava
96 000 1 000 1 000 0 000 5 00 (2) 00 Di Canio
97 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 book
97 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 intermilano
97 000 1 000 0 000 1 000 4 00 (2) 00 SpbShved
100 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 maksimka111
100 00 0 000 1 000 1 000 3 00 (2) 00 saha22
 
Отлично!!!!!!!!!!! Победли в самом трудно прогнозируемом чемпионате!!!
 
Назад
Верх